הסיבוב הראשון של דראפט ה-NFL לשנת 2026 הסתיים בהפתעות רבות, כאשר הבחירות הראשונות לא תמיד התנהלו על פי הציפיות. לאחר שהלס וגאס ריידרס בחרו בפרננדו מנדוזה במקום הראשון, התפתח הדראפט לכיוון לא צפוי, כאשר הלוס אנג'לס ראמס בחרו בטיי סימפסון במקום ה-13 כהכנה לעתיד במקום להיענות לצרכים המיידיים. כעת, עם 225 מקומות נותרים בדראפט, הנה התחזית לסיבוב השני, כולל ניתוחי הבחירות הצפויות.
תחזית לסיבוב השני של דראפט ה-NFL 2026
לאחר הסערה שהתחוללה בסיבוב הראשון, הנה רשימת הבחירות הצפויות בסיבוב השני, עם ניתוחים קצרים לכל בחירה:
| בחירה | קבוצה | שחקן | עמדה | מוסד |
|---|---|---|---|---|
| 33 | סן פרנסיסקו 49' | דנזל בוסטון | WR | וושינגטון |
| 34 | אריזונה קרדינלס | גארט נוסמאייר | QB | LSU |
| 35 | באפלו בילס | זיון יאנג | EDGE | מיזורי |
| 36 | לס וגאס ריידרס | עמנואל מקנייל-וורן | S | טולדו |
| 37 | ניו יורק ג'איינטס | ג'רמוד מקוי | CB | טנסי |
| 38 | יוסטון טקסנס | קיידן מקדונלד | DT | אוהיו סטייט |
| 39 | קליבלנד בראונס | איי. ג'יי. הולסי | S | LSU |
| 40 | קנזס סיטי צ'יפס | גרמי ברנרד | WR | אלבמה |
| 41 | סינסינטי בנגלס | אביון טרל | CB | קלמסון |
| 42 | ניו אורלינס סיינטס | קולטון הוד | CB | טנסי |
| 43 | מיאמי דולפינס | כריס בל | WR | לואיוויל |
| 44 | ניו יורק ג'טס | ברנדון סיסה | CB | דרום קרוליינה |
| 45 | בולטימור רייבנס | קשיוס האוול | EDGE | טקסס A&M |
| 46 | טמפה ביי באקנירס | יעקב רודריגז | LB | טקסס טק |
| 47 | אינדיאנפוליס קולטס | סיי ג'יי אלן | LB | ג'ורג'יה |
| 48 | אטלנטה פלקונס | לי האנטר | DT | טקסס טק |
| 49 | מינסוטה ויקינגס | טריידן סטוקס | S | אריזונה |
| 50 | דטרויט ליונס | טי. ג'יי. פארקר | EDGE | קלמסון |
| 51 | קרוליינה פנתרס | אלי סטוארס | TE | ונדרבילט |
| 52 | גרין ביי פאקרס | אנתוני היל ג'וניור | LB | טקסס |
| 53 | פיטסבורג סטילרס | כריסטיאן מילר | DT | ג'ורג'יה |
| 54 | פילדלפיה איגלס | עמנואל פרגנון | IOL | אורגון |
| 55 | לוס אנג'לס צ'רג'רס | צ'ייס ביסונטיס | IOL | טקסס A&M |
| 56 | ג'קסונוויל ג'אגוארס | גייב ג'אקס | EDGE | אילינוי |
| 57 | שיקגו ברס | אר. מייסון תומאס | EDGE | אוקלהומה |
| 58 | סן פרנסיסקו 49' | דריק מור | EDGE | מישיגן |
| 59 | יוסטון טקסנס | קיונטה סקוט | CB | מיאמי |
| 60 | שיקגו ברס | סאם הקט | IOL | קנזס סטייט |
| 61 | לוס אנג'לס ראמס | כריס ברזל | טנסי | |
| 62 | דנבר ברונקוס | ג'ייק גולדאיי | LB | סינסינטי |
| 63 | ניו אינגלנד פטריוטס | יוסיה טרוטר | LB | מיזורי |
| 64 | סיאטל סיהוקס | רומלו הייט | EDGE | טקסס טק |
ניתוח הבחירות לסן פרנסיסקו 49'
סן פרנסיסקו 49' תבחר ראשונה בסיבוב השני, ובחירתה צפויה להיות בדנזל בוסטון, רחב הקולט מוושינגטון. בוסטון נחשב לאחד הרחבים המבטיחים בדראפט, למרות שרבים ציפו שייבחר בסיבוב הראשון. ה-49' עשויים להיות מרוצים מהבחירה, שכן הם צריכים חיזוק בקו החוץ לאחר שהביאו את מייק אוונס וכריסטיאן קירק בעונה האחרונה. בנוסף, בוסטון יוכל ללמוד מאחד הרחבים הטובים ב-NFL תחת הדרכתו של אוונס.
בחירת קוורטרבק לאריזונה קרדינלס
אריזונה קרדינלס צפויים לבחור בגארט נוסמאייר, קוורטרבק מ-LSU, במקום ה-34. למרות שבחירה זו עשויה להיחשב מוקדמת מדי עבורו, ישנן סיבות טובות לבחירה זו. נוסמאייר התמודד עם בעיה רפואית – ציסטה בעמוד השדרה שגרמה לו לכאבים משמעותיים – אך למרות זאת הראה יכולות מרשימות כשבריא, כולל קצב, קצב ויכולת צפייה במשחק. נוסמאייר עשוי להתאים למערך ההתקפי החדש של הקבוצה תחת מאמן ראשי חדש, מייק לה-פלר.
בחירת נוסמאייר עשויה להיחשב מוקדמת, אך המצב הרפואי שלו והכישורים שהפגין הופכים אותו לבחירה הגיונית עבור אריזונה.
סיכום
סיבוב שני זה צפוי להיות מרתק, עם שחקנים מובילים שטרם נבחרו ויכולים להשפיע באופן משמעותי על קבוצותיהם. בין השחקנים הבולטים: דנזל בוסטון לסן פרנסיסקו, גארט נוסמאייר לאריזונה וקשיוס האוול לבולטימור. ככל שהדראפט יתקדם, נראה אילו קבוצות יצליחו להפיק את המיטב מבחירותיהן.