Gem이란 무엇인가?
뱀파이어 크롤러스에서는 게임 진행 중 Gem을 획득할 수 있으며, 이를 통해 덱의 카드를 강화하거나 특수한 효과를 부여할 수 있습니다. Gem은 랜덤으로 획득되지만, 일부는 덱의 핵심 전략을 바꿀 만큼 강력한 영향을 미칩니다.Gem을 선택하기 전에 각Gem의 효과를 미리 파악하는 것이 중요합니다.
모든 Gem 효과 목록
| Gem 이름 | 효과 | 희귀도 |
|---|---|---|
| Name | Effect | Amount |
| Adds the number of projectiles | 카드에 투사체 수를 추가합니다. | 일반 |
| Area | 카드의 범위 효과를 강화합니다. | 일반 |
| Armor | 아머를 추가합니다. | 일반 |
| Armor Strike | 사용 시 아머를 데미지로 전환합니다. | 일반 |
| Bombard | 폭발형 폭탄 효과를 추가합니다. | 일반 |
| Coin Card | 코인 조각을 생성합니다. | 일반 |
| Copy | 카드를 사용할 때 복사합니다. | 일반 |
| Countdown | 사용하지 않을 경우 마나 비용이 감소합니다. | 일반 |
| Crawler Caller | 모든 크롤러를 손패로 소환합니다. | 일반 |
| Decimate | 적 체력의 10%를 데미지로 입힙니다. | 일반 |
| Destroy | 카드를 파괴하지만 코인을 획득합니다. | 일반 |
| Double Damage | 데미지가 2배로 증가합니다. | 일반 |
| Drain | 적을 처치하면 체력을 회복합니다. | 일반 |
| Draw | 추가 카드를 뽑습니다. | 일반 |
| Duration | 지속 시간을 증가시킵니다. | 일반 |
| Easy Combo | 항상 콤보 효과를 받습니다. | 일반 |
| Echo | 이전 카드의 효과를 재생합니다. | 일반 |
| Evolution | 카드를 더 강력한 무기로 진화시킵니다. | 일반 |
| Greed | 탐욕 스탯을 증가시킵니다. | 일반 |
| Growth | 성장 스탯을 증가시킵니다. | 일반 |
| Increase Mana Cost +1 | 마나 비용이 1 증가하여 더 높은 콤보에서 사용 가능합니다. | 일반 |
| Increase Mana Cost +2 | 마나 비용이 2 증가하여 더 높은 콤보에서 사용 가능합니다. | 일반 |
| Kill Count | 현재 처치 수만큼 무작위 적에게 데미지를 입힙니다. | 일반 |
| Leader | 손패에 있을 때 공격력이 증가합니다. | 일반 |
| Magic Hat | 하늘에서 비둘기를 소환합니다. | 일반 |
| Magnetic | 덱에 동일한 카드가 있으면 추가로Draw합니다. | 일반 |
| Mana Rebate | 마나가 0이 될 경우 2배의 마나를 회복합니다. | 일반 |
| Midas | 손패에 있을 때 카드를 사용할 때마다 코인을 획득합니다. | 일반 |
| Might | 힘 스탯을 증가시킵니다. | 일반 |
| Mug | 적을 처치하면 코인을 획득합니다. | 일반 |
| Nduja | 매운 데미지를 입힙니다. | 일반 |
| Purple Trigger | 보라색 트리거를 추가합니다. | 일반 |
| Quick Draw | 항상 전투 시작 시 가장 먼저Draw됩니다. | 일반 |
| Rainbow | 모든 색상 트리거를 추가합니다. | 일반 |
| Recycle | 카드가 버려지는 대신 재활용됩니다. | 일반 |
| Reduce Mana Cost -1 | 마나 비용이 1 감소합니다. | 일반 |
| Reduce Mana Cost -2 | 마나 비용이 2 감소합니다. | 일반 |
| Refund | 마나를 환불합니다. | 일반 |
| Restore Health | 전투 후 체력을 회복합니다. | 일반 |
| Retain | 카드가Draw되면 사용될 때까지 손패에 유지됩니다. | 일반 |
| Return | 사용 후 손패로 되돌아옵니다. | 일반 |
| Reverse Combo | 다음 카드가 콤보를 이어가며 마나 상승 규칙을 무시합니다. | 일반 |
| Triple Damage | 데미지가 3배로 증가합니다. | 일반 |
| Wild | 카드를 야생 속성으로 변경합니다. | 일반 |
| Yellow Trigger | 노란색 트리거를 추가합니다. | 일반 |
| Yin Yang | 마나가 짝수일 때 1마나를 획득하고, 홀수일 때 1장을Draw합니다. | 일반 |
Gem 선택 시 유의사항
Gem을 선택할 때는 현재 덱에 장착 중인 캐릭터와 무기 조합을 고려해야 합니다. 뱀파이어 크롤러스에는 총 21종의 캐릭터가 있으며, 각 캐릭터는 고유한 강점을 보유하고 있습니다. 또한,Gem의 효과는 기존 덱 구성에 따라 효율성이 달라질 수 있으므로,Gem 선택 시 신중을 기해야 합니다.
덱 구축 팁
- 콤보 연계: Reverse Combo나 Easy ComboGem은 콤보 기반 덱에서 큰 효과를 발휘합니다.
- 자원 관리: Mana Rebate나 Reduce Mana CostGem은 마나 부족 문제를 해결할 수 있습니다.
- 피해 증가: Double Damage나 Triple DamageGem은 공격력을 극대화하는 데 도움이 됩니다.
- 생존력 강화: Armor나 Restore HealthGem은 체력 관리에 유용합니다.
- 코인 획득: Midas나 MugGem은 자원 수급을 원활하게 합니다.
마무리
Gem은 뱀파이어 크롤러스에서 덱의 성능을 크게 좌우하는 핵심 요소입니다. 각Gem의 효과를 정확히 이해하고, 자신의 덱 스타일과 캐릭터 특성에 맞게Gem을 선택한다면 게임 진행이 한층 수월해질 것입니다.Gem을 적극 활용하여 강력한 덱을 구축해 보세요!
출처:
Destructoid