Forza Horizon 6-da Barn Finds nədir?
Forza Horizon 6 oyununda yenidən aktivləşdirilən Barn Finds sistemi sayəsində 15 müxtəlif klassik avtomobil Yaponiyanın müxtəlif bölgələrində gizlənir. Bu avtomobilləri tapmaq üçün onların yerləşdiyi anbarların yerini müəyyən etmək lazımdır. Ancaq hər bir avtomobil üçün ayrıca şərtlər də mövcuddur — anbara gəlsəniz belə, şərtləri yerinə yetirmədikdə avtomobili əldə etmək mümkün olmayacaq.
Barn Finds avtomobillərinin siyahısı
Aşağıdakı cədvəldə bütün Barn Finds avtomobilləri və onların yerləşdiyi bölgələr göstərilib. Hər bir avtomobil üçün ayrıca şərtlər də qeyd olunub:
| Avtomobil | Bölgə | Gizlədilmə şərtləri |
|---|---|---|
| 2005 Honda NSX-R GT | Ohtani | Yaponiyanı kəşf etmə möhürünün birinci dərəcəsini əldə etmək |
| Toyota 2000GT | Ito | Yaponiyanı kəşf etmə möhürünün ikinci dərəcəsini əldə etmək |
| Ford Sierra Cosworth RS 500 | Ito | Yaponiyanı kəşf etmə möhürünün ikinci dərəcəsini əldə etmək |
| Nissan Pao | Minamino | Yaponiyanı kəşf etmə möhürünün üçüncü dərəcəsini əldə etmək |
| '71 Nissan Skyline 2000 GT-R | Nagan | Yaponiyanı kəşf etmə möhürünün üçüncü dərəcəsini əldə etmək |
| Lincoln Continental | Hokubu | Yaponiyanı kəşf etmə möhürünün dördüncü dərəcəsini əldə etmək |
| Porsche 911 Turbo 3.3 | Ohtani | Yaponiyanı kəşf etmə möhürünün dördüncü dərəcəsini əldə etmək |
| Peugeot 205 Turbo 16 | Shimanoyama | Yaponiyanı kəşf etmə möhürünün dördüncü dərəcəsini əldə etmək |
| Nissan #23 Pennzoil Nismo Skyline GT-R | Takashiro | Yaponiyanı kəşf etmə möhürünün dördüncü dərəcəsini əldə etmək |
| Mitsubishi Montero Evolution | ||
| Lamborghini Diablo SV | Ito | Yaponiyanı kəşf etmə möhürünün beşinci dərəcəsini əldə etmək |
| Mitsubishi #1 Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack | Shimanoyama | Yaponiyanı kəşf etmə möhürünün beşinci dərəcəsini əldə etmək |
| Nissan R390 | Ohtani | Yaponiyanı kəşf etmə möhürünün altıncı dərəcəsini əldə etmək |
| Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | Ito | Yaponiyanı kəşf etmə möhürünün yeddinci dərəcəsini əldə etmək |
| Mazda #55 787B | Takashiro | Yaponiyanı kəşf etmə möhürünün yeddinci dərəcəsini əldə etmək |
Barn Finds anbarlarının yerləri haradadır?
Aşağıdakı xəritədə hər bir anbarın təxmini yerləşməsi göstərilib. Hər bir rəqəm cədvəldə göstərilən avtomobillərə uyğun gəlir. Anbara çatdıqda xəritədə xüsusi ikona görsənəcək — bu ikona ətrafında axtarış aparmaq lazımdır.
📌 Məsləhət: Anbarı tapdıqdan sonra avtomobilin yerləşdiyi yerə yaxınlaşın. Ekranda çıxan kinossenari avtomobilin vəziyyətini göstərəcək. İlk dəfə tapdığınız avtomobil əvvəlcə köhnə vəziyyətdə olacaq, lakin vaxt keçdikcə yenilənəcək. Eyni zamanda, kreditlərdən istifadə edərək bərpa prosesini sürətləndirmək də mümkündür.
Avtomobillərin xüsusiyyətləri (sürət, idarəetmə və s.)
Aşağıdakı cədvəldə hər bir avtomobilin əsas xüsusiyyətləri göstərilib:
| № | Avtomobil | Sürət | İdarəetmə | İvritəalma | Tullanma | Tormoz | Off-road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 Honda NSX-R GT | 6.4 | 6.0 | 5.6 | 4.4 | 5.5 | 5.0 |
| 2 | Toyota 2000GT | 5.1 | 4.0 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 5.3 |
| 3 | Ford Sierra Cosworth RS 500 | 5.6 | 4.7 | 4.3 | 2.4 | 3.4 | 5.3 |
| 4 | Nissan Pao | 3.0 | 4.7 | 1.8 | 1.2 | 3.1 | 6.6 |
| 5 | '71 Nissan Skyline 2000 GT-R | 4.7 | 4.0 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 5.3 |
| 6 | Lincoln Continental | 5.3 | 3.6 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 6.0 |
| 7 | Porsche 911 Turbo 3.3 | 5.6 | 4.7 | 4.8 | 2.0 | 4.1 | 5.6 |
| 8 | Peugeot 205 Turbo 16 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 1.6 | 3.6 | 7.4 |
| 9 | Nissan #23 Pennzoil Nismo Skyline GT-R | 6.5 | 8.4 | 6.4 | 2.1 | 9.5 | 4.5 |
| 10 | Mitsubishi Montero Evolution | 4.6 | 2.6 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 8.0 |
| 11 | Lamborghini Diablo SV | 7.7 | 5.5 | 5.2 | 4.2 | 4.9 | 5.1 |
| 12 | Mitsubishi #1 Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack | 6.5 | 9.1 | 10.0 | 3.0 | 10.0 | 4.6 |
| 13 | Nissan R390 | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 3.1 | 6.6 | 3.9 |
| 14 | Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | 6.7 | 8.4 | 7.1 | 2.7 | 9.1 | 4.4 |
| 15 | Mazda #55 787B | 8.0 | 9.6 | 7.9 | 8.5 | 10.0 | 4.7 |
Nəticə
Forza Horizon 6-da Barn Finds sistemini tamamlamaq üçün əvvəlcə Yaponiyanı kəşf etmə möhürlərinin dərəcələrini artırmaq lazımdır. Daha sonra xəritədə göstərilən anbarların yerlərini tapıb, şərtləri yerinə yetirmək və avtomobilləri əldə etmək mümkündür. Hər bir avtomobilin xüsusiyyətləri fərqli olduğundan, oyunçular öz strategiyalarını bu cədvəllərə əsasən qurmalıdırlar.