Hva er «Barn Finds» i Forza Horizon 6?
Barn Finds er en tilbakevendende funksjon i Forza Horizon-serien, og i Forza Horizon 6 kan spillere oppdage 15 sjeldne biler gjemt i låver over hele Japan. For å få tilgang til bilene må du imidlertid oppfylle spesifikke oppgaver – bare å finne låven er ikke nok.
Fullstendig liste over «Barn Finds»-biler og oppgaver
Tabellen under viser alle bilene, hvor de befinner seg, og hvilke oppgaver du må fullføre for å låse dem opp:
| Bil | Region | Oppgave for å låse opp |
|---|---|---|
| 2005 Honda NSX-R GT | Ohtani | Fullfør første «Discover Japan»-stempel |
| Toyota 2000GT | Ito | Fullfør andre «Discover Japan»-stempel |
| Ford Sierra Cosworth RS 500 | Ito | Fullfør andre «Discover Japan»-stempel |
| Nissan Pao | Minamino | Fullfør tredje «Discover Japan»-stempel |
| ’71 Nissan Skyline 2000 GT-R | Nagan | Fullfør tredje «Discover Japan»-stempel |
| Lincoln Continental | Hokubu | Fullfør fjerde «Discover Japan»-stempel |
| Porsche 911 Turbo 3.3 | Ohtani | Fullfør fjerde «Discover Japan»-stempel |
| Peugeot 205 Turbo 16 | Shimanoyama | Fullfør fjerde «Discover Japan»-stempel |
| Nissan #23 Pennzoil Nismo Skyline GT-R | Takashiro | Fullfør fjerde «Discover Japan»-stempel |
| Mitsubishi Montero Evolution | Shimanoyama | Fullfør femte «Discover Japan»-stempel |
| Lamborghini Diablo SV | Ito | Fullfør femte «Discover Japan»-stempel |
| Mitsubishi #1 Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack | Shimanoyama | Fullfør sjette «Discover Japan»-stempel |
| Nissan R390 | Ohtani | Fullfør sjette «Discover Japan»-stempel |
| Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | Ito | Fullfør syvende «Discover Japan»-stempel |
| Mazda #55 787B | Takashiro | Fullfør syvende «Discover Japan»-stempel |
Slik finner du låvene med «Barn Finds»-biler
For å lokalisere låvene, se etter ikonet for låver på kartet. Du finner dem innenfor en gitt radius rundt ikonet. Når du kommer nærme nok, vil et ikon for en låve vises på kartet. Gå til dette stedet, og en cutscene vil starte når du nærmer deg.
Etter at du har funnet bilen for første gang, vil den være i en forfallen tilstand. Vent litt, eller bruk kreditter for å raskt gjenopprette den til full stand.
Oversikt over bilenes egenskaper
Tabellen under viser bilenes ytelsesegenskaper, noe som kan hjelpe deg med å velge hvilke du ønsker å prioritere:
| Bil | Fart | Håndtering | Akselerasjon | Start | Bremsing | Offroad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 Honda NSX-R GT | 6.4 | 6.0 | 5.6 | 4.4 | 5.5 | 5.0 |
| Toyota 2000GT | 5.1 | 4.0 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 5.3 |
| Ford Sierra Cosworth RS 500 | 5.6 | 4.7 | 4.3 | 2.4 | 3.4 | 5.3 |
| Nissan Pao | 3.0 | 4.7 | 1.8 | 1.2 | 3.1 | 6.6 |
| ’71 Nissan Skyline 2000 GT-R | 4.7 | 4.0 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 5.3 |
| Lincoln Continental | 5.3 | 3.6 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 6.0 |
| Porsche 911 Turbo 3.3 | 5.6 | 4.7 | 4.8 | 2.0 | 4.1 | 5.6 |
| Peugeot 205 Turbo 16 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 1.6 | 3.6 | 7.4 |
| Nissan #23 Pennzoil Nismo Skyline GT-R | 6.5 | 8.4 | 6.4 | 2.1 | 9.5 | 4.5 |
| Mitsubishi Montero Evolution | 4.6 | 2.6 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 8.0 |
| Lamborghini Diablo SV | 7.7 | 5.5 | 5.2 | 4.2 | 4.9 | 5.1 |
| Mitsubishi #1 Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack | 6.5 | 9.1 | 10.0 | 3.0 | 10.0 | 4.6 |
| Nissan R390 | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 3.1 | 6.6 | 3.9 |
| Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | 6.7 | 8.4 | 7.1 | 2.7 | 9.1 | 4.4 |
| Mazda #55 787B | 8.0 | 9.6 | 7.9 | 8.5 | 10.0 | 4.7 |
Tips for å effektivt samle «Barn Finds»-biler
- Fullfør «Discover Japan»-stemplene i riktig rekkefølge – Hver bil krever et bestemt stempel for å låses opp. Sørg for å fullføre dem i riktig rekkefølge for å unngå å gå glipp av noen.
- Bruk kartet aktivt – Låvene er markert med ikoner, men du må være innenfor en viss radius for å se dem. Zoom inn på kartet for å finne dem lettere.
- Prioriter biler med høy ytelse – Noen av bilene, som Mazda #55 787B og Mitsubishi #1 Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack, har svært høye ytelsesverdier og kan være verdt å prioritere.
- Gjenopprett biler raskt – Hvis du ikke har tid til å vente på at bilene skal gjenopprettes, kan du bruke kreditter for å akselerere prosessen.
Konklusjon
«Barn Finds»-funksjonen i Forza Horizon 6 tilbyr en spennende måte å oppdage sjeldne og historiske biler. Ved å følge oppgavene og lokalisere låvene, kan du bygge en imponerende samling. Husk at noen biler krever mer innsats enn andre, så planlegg strategisk for å få mest mulig ut av opplevelsen.