לואיוויל, קנטקי — הדרבי הקנטקי ה-152 יתקיים בשבת בשעה 18:57 במגרש צ'רצ'יל דאונס בלואיוויל, כש-20 הסוסים הטובים בעולם יתחרו על פרס של 5 מיליון דולר. בשנה שעברה הושקעו יותר מ-234 מיליון דולר בהימורים על המרוץ, וסכום זה צפוי לגדול ב-2026, במיוחד לאור תחזית מזג אוויר נוחה יותר לעומת השנה שעברה.
הפייבוריט הנוכחי הוא רנג'ד, אותו מאמן טוד פלטצ'ר (זוכה הדרבי ב-2010 וב-2017) ורוכב על ידי איראד אורטיז ג'וניור. הסוס, בנו של Into Mischief, ניצח בשתי התחלותיו הראשונות ב-2026, כולל ניצחון מרשים ב-107 נקודות מהירות במרוץ ארקנסו גרייד 1. נכון להיום, הוא מדורג כ-4-1 על ידי המהמר החדש של צ'רצ'יל דאונס, ניק טמרו.
קומנדמנט נמצא במקום השני, עם רוכב לואיס סאז והמאמן ברד קוקס. הסוס, גם הוא בנו של Into Mischief, ניצח בשלושה מרוצי סטייקס רצופים בפלורידה, כולל ניצחון צמוד בדרבי פלורידה. הוא מדורג כ-6-1 על פי הקו המוקדם.
סיכויי הניצחון העדכניים
| # | סוס | רוכב | מאמן | סיכויי ניצחון נוכחיים | קו מוקדם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | רנג'ד | איראד אורטיז ג'וניור | טוד א. פלטצ'ר | 6-1 | 4-1 |
| 2 | אלבוס | מנואל פרנקו | ריילי מוט | 46-1 | 30-1 |
| 3 | אינטרפידו | הקטור אי. בריוס | ג'ף מולינס | 48-1 | 50-1 |
| 4 | ליטמוס טסט | מרטין גרסיה | בוב באפרט | 31-1 | 30-1 |
| 5 | רייט טו פארטי | כריסטופר אליוט | קנת' ג. מקפיק | Scratch | Scratch |
| 6 | קומנדמנט | לואיס סאז | ברד ה. קוקס | 6-1 | 6-1 |
| 7 | דנון בורבון | אטסויה נישימורה | מנאבו איקזאווה | 15-1 | 20-1 |
| 8 | סו האפי | מייק אי. סמית' | מארק גלאט | 6-1 | 15-1 |
| 9 | The Puma | חאבייר קסטיאנו | גוסטבו דלגדו | 9-1 | 10-1 |
| 10 | וונדר דין | ריוסי סאקי | דאיסוקה טקיאנגי | 23-1 | 30-1 |
| 11 | אינקרידיבולט | חיימה אי. טורס | ריילי מוט | 26-1 | 20-1 |
| 12 | צ'יף וולאבי | חוני אלברדו | ויליאם אי. מוט | 8-1 | 8-1 |
| 13 | סיילנט טקטיק | כריסטיאן אי. טורס | מארק אי. קאסה | Scratch | Scratch |
| 14 | פוטנטה | חואן ג'יי הרננדז | בוב באפרט | 22-1 | 12-1 |
| 15 | אמרג'ינג מארקט | פלבנן פראט | צ'אד סי. בראון | 10-1 | 15-1 |
| 16 | פבלוביאן | אדווין אי. מלדונדו | דאג פ. אוניל | 49-1 | 30-1 |
| 17 | סיקס ספיד | בריאן ג'יי הרננדז ג'וניור | בהפאט סימר | 35-1 | 50-1 |
| 18 | פי'תר אדו | ג'ון ר. ולזקז | ברד ה. קוקס | 7-1 | 6-1 |
| 19 | גולדן טמפו | חוסה ל. אורטיז | שרי דבוקס | 30-1 | 30-1 |
| 20 | פולאפפורט | טיילר גאפליאונה | ברד ה. קוקס | Scratch | Scratch |
| 21 | גרייט וייט | אלכס אצ'רד | ג'ון אניס | 25-1 | 50-1 |
| 22 | אוצ'לי | ג'וזף די. ראמוס | ד. וויטוורת' בקמן | 99-1 | 50-1 |
| 23 | רובוסטה | אמיסאל חרמיז'ו | דאג פ. אוניל | 99-1 | 50-1 |
| 24 | קורונה דה אורו | בריאן ג'יי הרננדז ג'וניור | דאלאס סטיוארט | Scratch | Scratch |
המרוץ צפוי להיות צמוד, כאשר מספר סוסים נוספים, ביניהם פי'תר אדו (7-1) ו-צ'יף וולאבי (8-1), עשויים להפתיע. מנגד, סוסים כמו אלבוס (46-1) ו-אינטרפידו (48-1) נחשבים בעלי סיכויים נמוכים יותר.
ההכנות האחרונות למתחרים נמשכות, כאשר המאמנים והרוכבים מבצעים את התאמותיהם האחרונות לקראת המרוץ הגדול. צ'רצ'יל דאונס מצפה ליום מרתק עם קהל נלהב ותוצאות בלתי צפויות.