Mengenal Artefak di Heroes of Might and Magic: Olden Era
Heroes of Might and Magic: Olden Era menawarkan beragam artefak yang dapat mengubah cara karakter Anda beraksi dalam pertempuran. Setiap jenis artefak memiliki efek spesifik dan dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kekuatannya. Artefak dikelompokkan ke dalam 10 kategori berdasarkan posisi pemasangannya, serta dibedakan berdasarkan kelangkaannya.
Berikut adalah daftar lengkap artefak yang tersedia dalam permainan saat ini, beserta efek dan opsi peningkatannya:
Main Hand (Tangan Utama)
Artefak yang dipasang di tangan utama umumnya meningkatkan serangan dan memberikan efek tambahan.
| Nama Artefak | Efek | Upgrade |
|---|---|---|
| Fish-to-the-Face | +1 Serangan | +1 Serangan |
| Lance | +3 Serangan | +2 Serangan |
| Red Dragon Flame Tongue | +2 Serangan, +2 Pertahanan | +1 Serangan, +1 Pertahanan |
| Ogre's Club of Havoc | +4 Serangan | +2 Serangan (Tidak terbatas) |
| Rapier | +10% Kerusakan Jarak Dekat | +5% Kerusakan Jarak Dekat |
| Dark Hatchet | +4 Serangan, lalu +15% Serangan | +2 Serangan |
| Garotte | -1 Kecepatan untuk unit musuh | Tidak tersedia |
| Shaman Staff | +6 Kekuatan Sihir | +3 Kekuatan Sihir |
| Shroomwood Bow | Unit ramah tidak lagi menerima penalti jarak | +5% Kerusakan Jarak Jauh |
| Truthmaker | -10% Serangan untuk unit musuh | -5% Serangan tambahan |
| Demon Claw | +12 Serangan | -4 Pertahanan, +4 Serangan |
| Legendary | Serangan Heroik membunuh 1 unit tier 1-7 | Membunuh +1 unit lagi |
| Sword of Judgement | +2 Atribut | +1 Atribut |
Off-Hand (Tangan Kedua)
Artefak yang dipasang di tangan kedua umumnya meningkatkan pertahanan atau memberikan efek tambahan seperti regenerasi manna atau durasi efek.
| Nama Artefak | Efek | Upgrade |
|---|---|---|
| Shoddy Shield | +2 Pertahanan | Tidak tersedia |
| Misericorde | +2 Serangan | +1 Serangan |
| Buckler | Unit ramah dapat melakukan serangan balik dengan "Swift Strike" | +5% Kerusakan Jarak Dekat |
| Singing Pan-Pipe | Efek unit ramah bertahan 1 ronde lebih lama | +1 Durasi |
| Pelagic Hourglass | Mengurangi cooldown semua sihir sebanyak 1 ronde | Tidak tersedia |
| Shield of the Rampaging Ogre | +4 Pertahanan | +2 Pertahanan (Tidak terbatas) |
| Crescent Dagger | Sihir dan kemampuan unit mengabaikan 40% resistensi sihir musuh | Mengabaikan +20% resistensi sihir tambahan |
| Fine Wand | +1 Level untuk semua sihir | Tidak tersedia |
| Caduceus | Serangan Heroik mengembalikan 6 Manna | +6 Manna tambahan |
| Dragon Scale Shield | +3 Serangan dan Pertahanan | +1 Serangan dan Pertahanan |
| Truthseeker | -10% Pertahanan musuh | -5% Pertahanan musuh tambahan |
| Chitinous Shield | +12 Pertahanan | -4 Serangan, +4 Pertahanan |
| Lion's Shield of Courage | +2 Atribut | +1 Atribut |
Head (Kepala)
Artefak yang dipasang di kepala umumnya meningkatkan atribut seperti pengetahuan, daya sihir, atau inisiatif.
| Nama Artefak | Efek | Upgrade |
|---|---|---|
| Armet | +2 Pertahanan | +1 Pertahanan |
| Fancy Mask | Menghasilkan +2 Poin Fokus di awal pertempuran | +1 Poin Fokus |
| Straw Hat | +1 Pengetahuan | +1 Pengetahuan |
| Head Torch | Jarak pandang bertambah 1 | Tidak tersedia |
| Scholar's Tiara | +2 Pengetahuan | +1 Pengetahuan |
| Crown of the Supreme Magi | +4 Pengetahuan | +2 Pengetahuan (Upgrade tidak terbatas) |
| Mirror Tiara | Mengembalikan 8 Manna setiap pagi | Mengembalikan +8 Manna setiap pagi |
| Helm of Heavenly Enlightenment | +2 Atribut | +1 Atribut |
| Crown of Dragontooth | +4 Kekuatan Sihir, +4 Pengetahuan | +1 Kekuatan Sihir, +1 Pengetahuan |
| Beelzebub's Boon | +12 Pengetahuan | -4 Kekuatan Sihir, +4 Pengetahuan |
| Seven Eyes | +1 Level untuk sihir | +1 Level untuk sihir |
| Sirin Mask | Mengurangi cooldown semua sihir sebanyak 1 ronde | -1 Ronde cooldown tambahan |
| Two-Faced Mask | Hero dapat menggunakan Buku Sihir 1 kali tambahan per ronde pertempuran | Tidak tersedia |
| Spellbinder's Hat | Menambahkan semua sihir tier-5 ke Buku Sihir hero | Tidak tersedia |
| Amelchia's Law | -1 Inisiatif untuk unit musuh | -1 Inisiatif tambahan |
Chest (Dada)
Artefak yang dipasang di dada umumnya meningkatkan pertahanan, kekuatan sihir, atau memberikan efek pasif lainnya.
| Nama Artefak | Efek | Upgrade |
|---|---|---|
| Rags | +1 Kekuatan Sihir | +1 Kekuatan Sihir |
| Chain Mail | +3 Pertahanan | Tidak tersedia |
| Plate Armor | +3 Pertahanan | +2 Pertahanan |
| Vortex Robe | Setiap kali hero musuh menggunakan sihir, 40% biaya Manna dikembalikan kepada pemakai | 60% biaya Manna dikembalikan |
| Tunic of the Cyclops King | +4 Kekuatan Sihir | +2 Kekuatan Sihir (Upgrade tidak terbatas) |
| Eagle Armor | +2 Moral, +2 Keberuntungan | Tidak tersedia |
| Ribcage Armor | +4 Pertahanan, lalu +15% | Tidak tersedia |
Waist (Pinggang), Feet (Kaki), Rings (Cincin), Back (Punggung), dan Relics (Relik)
Selain empat kategori utama di atas, artefak juga dapat dipasang di bagian tubuh lain seperti pinggang, kaki, jari (cincin), punggung, dan sebagai relik. Masing-masing memiliki efek dan kegunaan yang berbeda, mulai dari peningkatan atribut hingga efek pasif yang menguntungkan selama pertempuran.
Dengan memahami setiap artefak dan efeknya, Anda dapat mengoptimalkan strategi pertempuran dan meningkatkan performa hero dalam Heroes of Might and Magic: Olden Era.
"Memilih artefak yang tepat dapat menjadi perbedaan antara kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran. Pastikan untuk mempertimbangkan efeknya dengan cermat sebelum memutuskan untuk menggunakannya."