NFL Draft 2026 zbliża się wielkimi krokami. Po tygodniach spekulacji, analiz i dyskusji nad najlepszymi talentami, nadeszła pora na ostateczne ustalenia. Choć wiadomo już, że Fernando Mendoza zostanie wybrany z numerem 1. przez Las Vegas Raiders, reszta rundy pozostaje pełna niepewności. Na podstawie naszej listy najlepszych zawodników, potrzeb drużyn oraz potencjalnych wymian, przygotowaliśmy ostateczną symulację pierwszego dnia draftu.
Prognozę stworzyli wspólnie James Dator i Mark Schofield, na przemian wybierając zawodników i omawiając strategie. Aby uniknąć sporów, nie ujawnimy, kto dokonał którego wyboru – jeśli chcecie się posprzeczać, macie pretensje do obu autorów.
Pełna symulacja pierwszego dnia NFL Draft 2026
| Numer | Drużyna | Zawodnik | Pozycja | Uczelnia | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Raiders | Fernando Mendoza | QB | Indiana | |
| 2 | New York Jets | David Bailey | EDGE | Texas Tech | |
| 3 | Arizona Cardinals | Jeremiyah Love | RB | Notre Dame | |
| 4 | Tennessee Titans | Sonny Styles | LB | Ohio State | |
| 5 | New York Giants | Caleb Downs | S | Ohio State | |
| 6 | Dallas Cowboys | Arvell Reese | LB/EDGE | Ohio State | Otrzymali numer 6 od Browns |
| 7 | Washington Commanders | Rueben Bain Jr. | EDGE | Miami | Oddali numer 12 i 20, otrzymali 6 i 70 |
| 8 | New Orleans Saints | Carnell Tate | WR | Ohio State | |
| 9 | Kansas City Chiefs | Mansoor Delane | CB | LSU | |
| 10 | New York Giants | Francis Mauigoa | OT | Miami | Otrzymali numer 10 od Bengals |
| 11 | Miami Dolphins | Jordyn Tyson | WR | Arizona State | |
| 12 | Cleveland Browns | Spencer Fano | OT | Utah | Oddali numer 6, otrzymali 12 i 20 |
| 13 | Los Angeles Rams | Makai Lemon | WR | USC | Otrzymali numer 13 od Falcons |
| 14 | Baltimore Ravens | Olaivavega Ioane | IOL | Penn State | |
| 15 | Tampa Bay Buccaneers | Akheem Mesidor | EDGE | Miami | |
| 16 | New York Jets | Omar Cooper Jr. | WR | Indiana | Otrzymali numer 16 od Colts |
| 17 | Detroit Lions | Monroe Freeling | OT | Georgia | |
| 18 | Minnesota Vikings | Dillion Thieneman | S | Oregon | |
| 19 | Carolina Panthers | KC Concepcion | WR | Texas A&M | |
| 20 | Cleveland Browns | Denzel Boston | WR | Washington | Otrzymali numer 20 od Cowboys |
| 21 | Pittsburgh Steelers | Kadyn Proctor | OT | Alabama | |
| 22 | LA Chargers | Chase Bisontis | IOL | Texas A&M | |
| 23 | Philadelphia Eagles | Blake Miller | OT | Clemson | |
| 24 | Arizona Cardinals | Ty Simpson | QB | Alabama | Oddali wybór 2027 |
| 25 | Chicago Bears | Kayden McDonald | DT | Ohio State | |
| 26 | Buffalo Bills | Keldric Faulk | EDGE | Auburn | |
| 27 | San Francisco 49ers | Jermod McCoy | CB | Tennessee | |
| 28 | Houston Texans | Caleb Lomu | OT | Utah | |
| 29 | Kansas City Chiefs | Kenyon Sadiq | TE | Oregon | Otrzymali numer 29 od Rams |
| 30 | Miami Dolphins | Chris Johnson | CB | San Diego State | Otrzymali numer 30 od Broncos |
| 31 | New England Patriots | Zion Young | EDGE | Missouri | |
| 32 | Seattle Seahawks | Colton Hood | CB | Tennessee |
Dwa kluczowe transfery Cleveland Browns
Cleveland Browns dokonali aż dwóch wymian w pierwszej rundzie draftu. Pierwsza z nich to transfer z Dallas Cowboys, dzięki któremu Cowboys zdobyli numer 6 i mogli wybrać Arvella Reese’a. W zamian Browns otrzymali numery 12 i 20, a także przyszły wybór trzeciej rundy. Decyzja ta była podyktowana szansą na pozyskanie jednego z najlepszych pass rusherów na tablicy – bez wymiany Cowboys nie mieliby gwarancji wyboru Reese’a lub Reubena Bain Jr..
Drugi transfer wiąże się z numerem 24, gdzie Arizona Cardinals zdecydowali się na Ty’ego Simpsona. Choć pierwotnie rozważano oddanie go do Pittsburgh Steelers, autorzy symulacji uznali, że zespół z Pensylwanii nie podejmie ryzyka powtórzenia błędów z przeszłości. Simpson to zawodnik o dużym potencjale, ale także sporym ryzyku – dlatego Cardinals musieli oddać przyszły wybór pierwszej rundy 2027 roku.
Te dwie wymiany mogą diametralnie zmienić układ sił w nowym sezonie NFL. Które drużyny skorzystają na tych transferach najbardziej? Czas pokaże, jakie decyzje podejmą trenerzy i menedżerowie zespołów.