הסיבוב הראשון בדראפט NFL 2026 יוצא לדרך ביום חמישי הקרוב, וסוף סוף נגמרו הדיונים, הספקולציות והתחזיות. פרננדו מנדוזה, הקוורטרבק מאוניברסיטת אינדיאנה, ייבחר ראשון על ידי לס וגאס ריידרס — אך מה יקרה לאחר מכן? לאחר ניתוח צרכי הקבוצות, סדרי העדיפות וטריידים פוטנציאליים, צוות האנליסטים ג'יימס דאטור ומרק שופילד הגיעו לתחזית הסופית של הסיבוב הראשון.
התחזית, שנבנתה במשותף על ידי שני המומחים, כוללת שני טריידים משמעותיים של קליבלנד בראונס שמעצבים מחדש את הסיבוב הראשון. לפרטים נוספים על הטריידים ועל שאר הבחירות, נפרט בהמשך.
הטריידים הגדולים של קליבלנד בראונס
קליבלנד מבצעת שני טריידים מרכזיים בסיבוב הראשון:
- טרייד ראשון: דאלאס קאובויס מעבירה את הבחירה השישית לקליבלנד תמורת הבחירות ה-12 וה-20 שלהם. הטרייד מאפשר לדאלאס לבחור את ארוול ריס, ליינבקר/אדג' מאוהיו סטייט, שהיה בראש רשימת העדיפויות שלהם. קליבלנד מקבלת בנוסף בחירת סיבוב שלישי מדאלאס.
- טרייד שני: קליבלנד מעבירה את הבחירה ה-24 שלה לאריזונה קרדינלס תמורת בחירת סיבוב ראשון ב-2027. אריזונה בוחרת את טיי סימפסון, קוורטרבק מאלבמה, במקום ה-25.
הטריידים הללו מאפשרים לשתי הקבוצות לממש את החזון שלהן: דאלאס מקבלת את השחקן המוביל ברשימת העדיפויות שלה, ואריזונה משיגה קוורטרבק צעיר בתקווה להחליף את ג'ושוע דובאנס.
תחזית הסיבוב הראשון בדראפט NFL 2026
| בחירה | קבוצה | שחקן | עמדה | מוסד | הערות |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לס וגאס ריידרס | פרננדו מנדוזה | קוורטרבק | אינדיאנה | |
| 2 | ניו יורק ג'טס | דייוויד ביילי | אדג' | טקסס טק | |
| 3 | אריזונה קרדינלס | ג'רמיה לוב | רץ אחורי | נוטרדאם | |
| 4 | טנסי טייטאנס | סוני סטיילס | ליינבקר | אוהיו סטייט | |
| 5 | ניו יורק ג'איינטס | קיילב דאונס | סייפטי | אוהיו סטייט | |
| 6 | קליבלנד בראונס (טרייד מדאלאס) | ארוול ריס | ליינבקר/אדג' | אוהיו סטייט | קליבלנד מקבלת: 12, 20; דאלאס מקבלת: 6, 70 |
| 7 | וושינגטון קומנדרס | רובן ביין ג'וניור | אדג' | מיאמי | |
| 8 | ניו אורלינס סיינטס | קרנל טייט | וייד ריסיבר | אוהיו סטייט | |
| 9 | קנזס סיטי צ'יפס | מנסור דיליין | קורנרבק | LSU | |
| 10 | ניו יורק ג'איינטס (טרייד מקינסס) | פרנסיס מאיגואה | טייקל | מיאמי | |
| 11 | מיאמי דולפינס | ג'ורדן טייסון | וייד ריסיבר | אריזונה סטייט | |
| 12 | קליבלנד בראונס (טרייד מדאלאס) | ספנסר פאנו | טייקל | יוטה | |
| 13 | לוס אנג'לס ראמס (טרייד מאטלנטה) | מקאי למון | וייד ריסיבר | USC | |
| 14 | בולטימור רייבנס | אולאיווגה יואן | אינסייד לינמן | פנסילבניה סטייט | |
| 15 | טמפה ביי באקנירס | אכים מסידור | אדג' | מיאמי | |
| 16 | ניו יורק ג'טס (טרייד מאינדיאנפוליס) | עומר קופר ג'וניור | וייד ריסיבר | אינדיאנה | |
| 17 | דטרויט ליונס | מונרו פרלינג | טייקל | ג'ורג'יה | |
| 18 | מינסוטה ויקינגס | דיליון ת'ינמן | סייפטי | אורגון | |
| 19 | קרוליינה פנתרס | KC קונספסיון | וייד ריסיבר | טקסס A&M | |
| 20 | קליבלנד בראונס (טרייד מדאלאס) | דנזל בוסטון | וייד ריסיבר | וושינגטון | קליבלנד מקבלת: בחירת סיבוב ראשון 2027 |
| 21 | פיטסבורג סטילרס | קאדין פרוקטור | טייקל | אלבמה | |
| 22 | לוס אנג'לס צ'רג'רס | צ'ייס ביסונטיס | אינסייד לינמן | טקסס A&M | |
| 23 | פילדלפיה איגלס | בלייק מילר | טייקל | קלמסון | |
| 24 | אריזונה קרדינלס (טרייד מקליבלנד) | טיי סימפסון | קוורטרבק | אלבמה | |
| 25 | שיקגו ברס | קיידן מקדונלד | דיפנסיב טאקל | אוהיו סטייט | |
| 26 | באפלו בילס | קלדריק פוקול | אדג' | אוברן | |
| 27 | סן פרנסיסקו 49' | ג'רמוד מקוי | קורנרבק | טנסי | |
| 28 | יוסטון טקסנס | קיילב לומו | טייקל | יוטה | |
| 29 | קנזס סיטי צ'יפס (טרייד מלוס אנג'לס) | קניון סאדיק | טייט אנד | אורגון | |
| 30 | מיאמי דולפינס (טרייד מדנוור) | כריס ג'ונסון | קורנרבק | סן דייגו סטייט | |
| 31 | ניו אינגלנד פטריוטס | ציון יאנג | אדג' | מיזורי | |
| 32 | סיאטל סיהוקס | קולטון הוד | קורנרבק | טנסי |
התחזית מבוססת על ניתוח מעמיק של צרכי הקבוצות, סדרי העדיפויות ברשימות הבחירה וטריידים פוטנציאליים שנדונו בין אנליסטים מובילים.