El Draft NFL 2026 ya está aquí
Tras meses de especulaciones, debates y análisis, la primera ronda del Draft NFL 2026 llega este jueves por la noche. Aunque el número 1 está claro —Fernando Mendoza a los Raiders de Las Vegas—, el resto de la selección es un misterio. Tras evaluar las necesidades de los equipos, las proyecciones de los jugadores y posibles transacciones, presentamos nuestro borrador final de la primera ronda.
Este ejercicio ha sido fruto de la colaboración entre James Dator y Mark Schofield, quienes han alternado selecciones, discutido el orden y negociado los intercambios. Para evitar culpas individuales, ambos asumen la responsabilidad de cada elección.
Borrador completo de la primera ronda
| Pick | Equipo | Jugador | Posición | Universidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Raiders | Fernando Mendoza | QB | Indiana | |
| 2 | New York Jets | David Bailey | EDGE | Texas Tech | |
| 3 | Arizona Cardinals | Jeremiyah Love | RB | Notre Dame | |
| 4 | Tennessee Titans | Sonny Styles | LB | Ohio State | |
| 5 | New York Giants | Caleb Downs | S | Ohio State | |
| 6 | Dallas Cowboys | Arvell Reese | LB/EDGE | Ohio State | Adquirido de Cleveland |
| 7 | Washington Commanders | Rueben Bain Jr. | EDGE | Miami | |
| 8 | New Orleans Saints | Carnell Tate | WR | Ohio State | |
| 9 | Kansas City Chiefs | Mansoor Delane | CB | LSU | |
| 10 | New York Giants | Francis Mauigoa | OT | Miami | Adquirido de Cincinnati |
| 11 | Miami Dolphins | Jordyn Tyson | WR | Arizona State | |
| 12 | Cleveland Browns | Spencer Fano | OT | Utah | Adquirido de Dallas |
| 13 | Los Angeles Rams | Makai Lemon | WR | USC | Adquirido de Atlanta |
| 14 | Baltimore Ravens | Olaivavega Ioane | IOL | Penn State | |
| 15 | Tampa Bay Buccaneers | Akheem Mesidor | EDGE | Miami | |
| 16 | New York Jets | Omar Cooper Jr. | WR | Indiana | Adquirido de Indianapolis |
| 17 | Detroit Lions | Monroe Freeling | OT | Georgia | |
| 18 | Minnesota Vikings | Dillion Thieneman | S | Oregon | |
| 19 | Carolina Panthers | KC Concepcion | WR | Texas A&M | |
| 20 | Cleveland Browns | Denzel Boston | WR | Washington | Adquirido de Green Bay |
| 21 | Pittsburgh Steelers | Kadyn Proctor | OT | Alabama | |
| 22 | Los Angeles Chargers | Chase Bisontis | IOL | Texas A&M | |
| 23 | Philadelphia Eagles | Blake Miller | OT | Clemson | |
| 24 | Arizona Cardinals | Ty Simpson | QB | Alabama | Cleveland recibe elección de primera ronda 2027 |
| 25 | Chicago Bears | Kayden McDonald | DT | Ohio State | |
| 26 | Buffalo Bills | Keldric Faulk | EDGE | Auburn | |
| 27 | San Francisco 49ers | Jermod McCoy | CB | Tennessee | |
| 28 | Houston Texans | Caleb Lomu | OT | Utah | |
| 29 | Kansas City Chiefs | Kenyon Sadiq | TE | Oregon | Adquirido de Los Angeles |
| 30 | Miami Dolphins | Chris Johnson | CB | San Diego State | Adquirido de Denver |
| 31 | New England Patriots | Zion Young | EDGE | Missouri | |
| 32 | Seattle Seahawks | Colton Hood | CB | Tennessee |
Los dos grandes intercambios de los Browns
Los Browns de Cleveland protagonizan dos operaciones clave en esta primera ronda. La primera, ampliamente rumoreada, involucra a los Cowboys de Dallas, que ascienden al número 6 para seleccionar a Arvell Reese. Esta maniobra permite a Dallas asegurar a uno de los mejores pasadores disponibles, mientras que Cleveland obtiene las selecciones 12 y 20, además de un pick de tercera ronda. Una transacción equilibrada que beneficia a ambas franquicias.
El segundo intercambio se produce en la parte final de la primera ronda. Aunque Ty Simpson parecía una opción lógica para Pittsburgh en el puesto 21, los analistas consideran que los Steelers evitarán repetir errores pasados. La apuesta por Simpson —un quarterback con riesgo— implica ceder una elección de primera ronda en 2027, pero podría ser el movimiento necesario para impulsar al equipo hacia la victoria inmediata.
Análisis y perspectivas
Este borrador refleja una estrategia agresiva por parte de equipos como Dallas y Cleveland, que buscan reforzar sus plantillas con talento joven. La presencia de múltiples jugadores de Ohio State subraya la profundidad de este draft, mientras que las transacciones demuestran la importancia de la planificación a largo plazo en la NFL.
¿Lograrán estos equipos materializar sus visiones? El tiempo lo dirá, pero una cosa es clara: la primera ronda del Draft NFL 2026 promete emociones fuertes.