토먼트 난이도 해제 조건
디아블로 4 ‘혐오의 군주’ DLC 이후 토먼트 난이도 시스템이 변경되었습니다. 기존에는 레벨 70 도달이 필요했지만, 이제는 레벨 60에 도달해야 합니다. 또한 피트(Pit) 10티어를 클리어할 수 있어야 토먼트 난이도를 해제할 수 있습니다.
이 외에도 추가적인 조건은 없습니다. 시즌 및 영구 캐릭터 모두 동일하게 적용되며, 토먼트 난이도는 총 12단계로 구성됩니다.
각 토먼트 난이도별 보상
토먼트 난이도가 높아질수록 게임 내 컨텐츠 클리어 난이도는 상승하지만, 그만큼 더 많은 보상과 희귀 아이템 획득 확률을 얻을 수 있습니다.
| 토먼트 난이도 | 보상 |
|---|---|
| 토먼트 I | 엔드게임 활동 해제, 300% 경험치, 100% 골드, 조상 아이템 해제, 전설/신화/고유 장비 획득 확률 증가 |
| 토먼트 II | 400% 경험치, 120% 골드, 조상 아이템 획득 확률 증가,Scroll of Restoration 드랍 확률 증가, 전설 온기 메뉴얼 드랍 확률 증가 |
| 토먼트 III | 500% 경험치, 140% 골드, 세트 부적 드랍 확률 증가 |
| 토먼트 IV | 600% 경험치, 160% 골드, 니스리론(Niathiron) 드랍 확률 증가 |
| 토먼트 V | 700% 경험치, 180% 골드, 전설 룬 드랍 확률 증가 |
| 토먼트 VI | 800% 경험치, 200% 골드, 대형 소굴 열쇠 획득 확률 증가 |
| 토먼트 VII | 900% 경험치, 225% 골드, 휘발성 원시 먼지(Volatile Primordial Dust) 드랍 확률 증가 |
| 토먼트 VIII | 1000% 경험치, 250% 골드, 고유 부적 획득 확률 증가 |
| 토먼트 IX | 1100% 경험치, 275% 골드, 쿨레나 튜닝 프리즘(Kullena Tuning Prisms) 드랍 확률 증가 |
| 토먼트 X | 1200% 경험치, 300% 골드, 신화 호라딕 인장(Mythic Horadic Seals) 드랍 확률 증가 |
| 토먼트 XI | 1300% 경험치, 300% 골드 |
| 토먼트 XII | 1400% 경험치, 300% 골드 |
주요 특징
- 경험치 및 골드 획득량: 토먼트 난이도가 높아질수록 경험치와 골드 획득량이 대폭 증가합니다. 특히 토먼트 X부터는 300%의 골드를 제공합니다.
- 희귀 아이템 획득 확률: 전설, 신화, 고유 장비뿐만 아니라 조상 아이템, 부적, 룬 등 다양한 희귀 아이템의 드랍 확률이 상승합니다.
- 엔드게임 컨텐츠 해제: 토먼트 I을 해제하면 엔드게임 활동에 접근할 수 있으며, 토먼트 VI부터는 대형 소굴 열쇠 획득 확률이 증가합니다.
출처:
Destructoid