İngiltərənin elektrikli avtomobil bazarında yeni bir lider ortaya çıxdı və bu, nə Tesla, nə də BMW deyil. Çin mənşəli BYD aprel ayında 12,754 ədəd elektrikli avtomobil sataraq ölkənin ən böyük elektrikli avtomobil markası oldu.
İngilis avtomobil istehsalçılarının birliyinin (SMMT) məlumatlarına əsasən, BYD-nin payı bazarın 7%-dən çoxunu təşkil etdi. Bu nəticə ilə şirkət BMW, Tesla və Volkswagen kimi rəqiblərini geridə qoydu.
BYD, həmçinin xüsusi alıcıların ən çox seçdiyi elektrikli avtomobil markası olduğunu da qeyd etdi. Bu, dövlət tərəfindən təmin edilən elektrikli avtomobil subsidiesiyalarından (maksimum £3,750) istifadə etmədən əldə edilmiş bir uğur idi. Subsidiyaların mövcud olduğu modellərə misal olaraq Ford Puma Gen-E, Nissan Leaf və Mini Countryman Electric göstərilə bilər.
Diversifikasiya olunmuş model xətti uğurun əsas səbəbidir
BYD-nin uğurunu müxtəlif qiymət və xüsusiyyətlərə malik model xətti ilə əlaqələndirmək mümkündür. Məsələn, ən ucuz model olan Dolphin Surf 18,675 funt sterlinqə (25,290 ABŞ dolları), ən bahalı isə Sealion 7 47,025 funt sterlinqə (63,682 ABŞ dolları) satılır. Sealion 7-də 82.5 kVt/saatlıq batareya ilə 483 km məsafəyə qədər yol qət etmək mümkündür.
«Yanacaq qiymətlərinin yüksək olması səbəbindən daha çox sürücü iqtisadi cəhətdən daha sərfəli olan elektrikli avtomobillərə yönəlir. İngiltərə elektrikli avtomobil bazarının əvvəlki ilə nisbətən 22% böyüməsi bizi çox sevindirir. BYD-nin isə cəmi üç ildən az müddətdə ölkənin lider elektrikli avtomobil markası olması bizə böyük fəxr verir.» — Bono Ge, BYD UK rəhbəri
Yanvar-aprel aylarında BYD-nin satışları 124% artaraq 26,396 ədədə çatdı. Bu nəticə ilə şirkət Citroën (12,142), Cupra (15,171), Dacia (10,250), Fiat (2,320), Land Rover (25,313), Mini (18,814) və Renault (23,645) kimi avropa markalarını geridə qoydu.
İngiltərədə elektrikli avtomobil satışları: Aprel 2026
| Marka | Aprel 2026 | Aprel 2025 | Fərq (%) | Yanvar-Aprel 2026 | Yanvar-Aprel 2025 | Fərq (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | 12,884 | 10,474 | 23.0 | 59,878 | 63,630 | -5.9 |
| Kia | 8,922 | 8,320 | 7.2 | 43,538 | 43,383 | 0.4 |
| BMW | 8,700 | 8,086 | 7.6 | 42,607 | 43,645 | -2.4 |
| Ford | 8,230 | 7,006 | 17.5 | 41,004 | 41,709 | -1.7 |
| Audi | 8,090 | 8,017 | 0.9 | 38,133 | 35,823 | 6.5 |
| MG | 7,005 | 3,789 | 84.9 | 30,883 | 28,430 | 8.6 |
| Mercedes | 6,989 | 5,371 | 30.1 | 35,285 | 32,786 | 7.6 |
| Škoda | 6,244 | 5,483 | 13.9 | 30,675 | 28,055 | 9.3 |
| Hyundai | 6,077 | 6,524 | -6.9 | 30,278 | 31,410 | -3.6 |
| Vauxhall | 5,889 | 5,162 | 14.1 | 33,729 | 32,533 | 3.7 |
| Peugeot | 5,368 | 5,914 | -9.2 | 30,386 | 34,450 | -11.8 |
| BYD | 5,059 | 2,511 | 101.5 | 26,396 | 11,782 | 124.0 |
| Volvo | 4,992 | 4,231 | 18.0 | 24,117 | 23,198 | 4.0 |
| Toyota | 4,981 | 5,301 | -6.0 | 30,389 | 31,445 | -3.4 |
| Renault | 4,801 | 4,369 | 9.9 | 23,645 | 22,062 | 7.2 |
| Mini | 4,774 | 2,512 | 90.1 | 18,814 | 15,561 | 20.9 |
| Nissan | 4,079 | 4,899 | -16.7 | 28,389 | 32,754 | -13.3 |
| Land Rover | 3,834 | 3,787 | 1.2 | 25,313 | 24,932 | 1.5 |
| Cupra | 3,372 | 2,205 | 52.9 | 15,171 | 12,237 | 24.0 |
| Omoda | 3,275 | 910 | 259.9 | 12,324 | 4,104 | 200.3 |
| Chery | 2,900 | 0 | 0.0 | 10,977 | 0 | 0.0 |
| Citroën | 2,558 | 958 | 167.0 | 12,142 | 5,347 | 127.1 |
| Dacia | 1,798 | 1,977 | -9.1 | 10,250 | 11,238 | -8.8 |
| Geely | 1,649 | 0 | 0.0 | 3,244 | 0 | 0.0 |
| Porsche | 1,560 | 1,225 | 27.4 | 6,041 | 6,556 | -7.9 |
| Suzuki | 1,321 | 1,015 | 30.2 | 9,909 | 6,940 | 42.8 |
| Lexus | 1,159 | 1,043 | 11.1 | 5,223 | 5,447 | -4.1 |
| Honda | 1,155 | 1,206 | -4.2 | 8,506 | 10,108 | -15.9 |
| Mazda | 1,126 | 1,541 | -26.9 | 11,669 | 12,537 | -6.9 |
| Polestar | 1,076 | 859 | 25.3 | 5,227 | 4,554 | 14.8 |
| Tesla | 831 | 512 | 62.3 | 12,570 | 12,986 | -3.2 |
Mənbə: SMMT (Bütün mühərrik növləri daxildir)