Hva er Evolutions i Everything is Crab?
Everything is Crab introduserer 121 forskjellige Evolutions som kan aktiveres for Darwin. Disse fungerer som modifikatorer som endrer hvordan karakteren din oppfører seg under en spillrunde ved å gi spesifikke buffs. Noen effekter er umiddelbare, mens andre krever høyere nivåer eller spesifikke forhold for å aktiveres.
Hvordan får du Evolutions?
Evolutions oppnås gjennom ulike metoder i spillet, blant annet:
- Vanlige Evolutions: Lett tilgjengelige og ofte tilgjengelige fra starten.
- Sjeldne Evolutions: Krever høyere nivåer eller spesifikke handlinger for å låse opp.
- Episke Evolutions: Mer kraftfulle og krever betydelig progresjon.
- Legendære og forgreinede Evolutions: De mest unike og krever spesifikke betingelser eller valg underveis.
Fullstendig liste over Evolutions
Nedenfor finner du en oversikt over alle tilgjengelige Evolutions i dagens versjon av spillet, inkludert effekter, tilhørende egenskaper (Affinities), nivåkrav og type.
Vanlige Evolutions
| Navn | Effekter | Egenskaper | Nivå | Type |
|---|---|---|---|---|
| Agile | Øker unnvikelse, reduserer angrepsstraff | Lurendreier | 5 | Passiv |
| Antlers | Gir skade til seg selv, men påfører høy fysisk skade | Imponerende | 5 | Angrep |
| Beak | Øker fôringshastighet, påfører evne-skade på avstand | Byttedyr, Lurendreier | 5 | Angrep |
| Carapace | Øker skaderesistens, gir pansring | Imponerende, Byttedyr | 3 | Passiv |
| Chonky | Øker størrelse og fysisk styrke | Imponerende | 3 | Passiv |
| Claws | Påfører rask fysisk skade | Rovdyr | 5 | Angrep |
| Cortex | Øker evnebruk | Lurendreier | 5 | Passiv |
| Dexterous | Reduserer nedkjølingstid, øker evnebruk | Rovdyr, Lurendreier | 5 | Passiv |
| Elusive | Reduserer størrelse, øker unnvikelse | Byttedyr | 3 | Passiv |
| Fur | Øker skaderesistens og kuldetoleranse | – | 3 | Passiv |
| Jaws | Påfører fysisk skade, ekstra fysisk skade til bedøvede fiender | Rovdyr | 5 | Angrep |
| More Eyes | Øker unnvikelse og sanser | Gregarious, Byttedyr | 5 | Passiv |
| More Mass | Øker maks HP, fysisk styrke og størrelse | Imponerende | 3 | Passiv |
| Muscular Tissue | Øker fysisk styrke | Rovdyr | 5 | Passiv |
| Pincer | Påfører evne-skade | Krepsifisering, Lurendreier | 5 | Angrep |
| Plated | Øker pansring | Imponerende | 5 | Passiv |
| Reach | Øker angrepsrekkevidde | Lurendreier | 3 | Passiv |
| Regenerative Tissue | Øker regenerering | Imponerende | 5 | Passiv |
| Saliva | Øker fôringshastighet og regenerering | Rovdyr, Byttedyr | 5 | Passiv |
| Scales | Øker skaderesistens og varmetoleranse | – | 3 | Passiv |
| Slide | Glid over lang avstand | Byttedyr, Lurendreier | 3 | Bevegelse |
| Spit | Påfører svak evne-skade på avstand | Lurendreier | 5 | Angrep |
| Stomach | Øker fôringshastighet | Imponerende, Byttedyr | 5 | Passiv |
| Tail | Øker evnebruk og sosial påvirkning | Gregarious | 5 | Passiv |
Sjeldne Evolutions
| Navn | Effekter | Egenskaper | Nivå | Type |
|---|---|---|---|---|
| Antennae | Øker sanser og sosial påvirkning | Krepsifisering, Gregarious | 5 | Passiv |
| Body Slam | Påfører fysisk skade på nært hold (skade skalerer med maks HP) | Imponerende | 5 | Angrep |
| Carnivore | Øker progresjon fra å spise kjøtt, reduserer Byttedyr-egenskap | Rovdyr | 5 | Passiv |
| Cheek Pouch | Lagrer mat som kan spises passivt | Gregarious, Lurendreier | 3 | Passiv |
| Constriction | Bedøver nærliggende fiender midlertidig og påfører skade over tid | Lurendreier | 5 | Ultimativ |
| Detachable Tail | Etterlater falsk spor når skadet av fiende | Byttedyr, Lurendreier | 3 | Passiv |
| Exoskeleton | Øker skaderesistens og sosial påvirkning | Krepsifisering, Gregarious | 3 | Passiv |
| Forager | Øker frekvensen av mat som blir til helsemat, øker giftmotstand | Byttedyr | 3 | Passiv |
| Fungoid | d>Danner sopp rundt degByttedyr | 5 | Passiv | |
| Herbivore | Øker vegetasjonsprogresjon, reduserer Rovdyr-egenskap | Byttedyr | 5 | Passiv |
| Horns | Støter med hodet og påfører fysisk skade (omgår pansring) | Imponerende | 5 | Angrep |
| Leap | Hopp over fiender og hindringer, unngå all skade i prosessen | Rovdyr | 3 | Bevegelse |
| Leech | Nærkampangrep som påfører evne-skade og drenere HP | Lurendreier | 5 | Angrep |
| Nomadic | Får progresjon når du oppdager interessante steder | Byttedyr | 3 | Passiv |
| Omnivore | Øker matprogresjon | – | 5 | Passiv |
| Pack | Øker angrep basert på antall fortryllede dyr | Gregarious | 3 | Passiv |
| Piscivore | Øker fiske-matprogresjon | – | 5 | Passiv |
| Poisonous Saliva | Bruk gift på nebb, kjever og spytteangrep | Lurendreier | 1 | Passiv |
| Poisonous Spores | Infiserer nærliggende fiender med gift ved treff | Lurendreier | 3 | Passiv |
| Prehensile Tail | Øker fôringsavstand | Byttedyr | 3 | Passiv |
| Revenge | Midlertidig øker fysisk styrke og evnebruk når skadet | Imponerende, Rovdyr | 3 | Passiv |
| Scavenger | Gir ekstra progresjon fra mat fra dyr du ikke har drept | Gregarious, Byttedyr | 5 | Passiv |
| Shell | Øker skaderesistens | Krepsifisering, Imponerende | 3 | Passiv |
| Smol | Øker hastighet, reduserer størrelse og Imponerende-egenskap | Byttedyr | 5 | Sjelden |
| Spines | Reflekterer en prosentandel av skaden ved kontakt | Imponerende | 5 | Passiv |
| Sprint | Øker hastighet | Rovdyr | 3 | Bevegelse |
| Spur | Påfører svak fysisk skade automatisk etter et grunnangrep | Rovdyr | 5 | Angrep |
| Stoner | Utfører fjernangrep med steinammunisjon som påfører mye skade | Lurendreier | 5 | Angrep |
| Subcutaneous Fat | Øker kulde- og varmetoleranse, øker maks HP | Imponerende | 3 | Passiv |
| Synapse | Reduserer alle nedkjølingstider | Lurendreier | 3 | Passiv |
| Tail Wag | Forsøker å fortrylle nærliggende dyr hvert femte sekund | Gregarious | 5 | Passiv |
| Toe Beans | Sosialt angrep med sjanse til å fortrylle nærliggende dyr | Gregarious | 5 | Angrep |
| Turtle Down | Får midlertidig skjold | Imponerende | 3 | Bevegelse |
| Whining | Forsøker å fortrylle nærliggende dyr etter å ha blitt skadet | Gregarious | 3 | Passiv |
Episke Evolutions
| Navn | Effekter | Egenskaper | Nivå | Type |
|---|---|---|---|---|
| Courting | Fortrylle nærmeste fiende | Gregarious | 3 | Ultimativ |
| Diurnal | Øker all skade på dagtid, reduserer all skade om natten | – | 3 | Passiv |
| Hollow Bones | Øker hastighet, reduserer skaderesistens | Byttedyr | 5 | Passiv |
| Impervious | Tar halvparten av skaden umiddelbart, resten etter ett sekund. Øker maks HP | Imponerende | – | Passiv |
| More Legs | Øker hastighet | Krepsifisering | 3 | Passiv |
| Nocturnal | Øker skade om natten, øker sanser | – | 3 | Passiv |
| Outlier | Får en tilfeldig | – | – | – |
Tips for å velge Evolutions
Når du velger hvilke Evolutions du ønsker å prioritere, bør du vurdere:
- Spillstil: Vil du fokusere på angrep, forsvar, bevegelse eller sosial påvirkning?
- Egenskaper: Noen Evolutions krever spesifikke egenskaper for å aktiveres fullt ut.
- Nivåkrav: Høyere nivåer gir tilgang til kraftigere og sjeldnere Evolutions.
- Synergier: Kombiner Evolutions for å skape unike strategier.
Konklusjon
Everything is Crab tilbyr et omfattende system med Evolutions som lar deg tilpasse Darwin etter eget ønske. Enten du foretrekker aggressive angrep, defensiv stabilitet eller unike bevegelsesmuligheter, finnes det en Evolution for deg. Bruk denne guiden som utgangspunkt for å utforske alle muligheter og skape den ultimate krabbe-opplevelsen.
«Evolutions i Everything is Crab endrer ikke bare spillkarakteren din – de definerer hvordan du interagerer med spillverdenen.»