Vad är Evolutioner i Everything is Crab?
I Everything is Crab kan din Darwin utvecklas genom 121 olika Evolutioner. Dessa fungerar som modifierare som aktiverar specifika buffar, vilket förändrar hur din karaktär beter sig under en spelomgång. Evolutionerna är uppdelade i olika sällsynthetsgrader – Vanliga, Sällsynta, Episka och Legendära – och deras effekter varierar beroende på vilken nivå du har nått.
Hur får man Evolutioner?
För att skaffa Evolutioner i spelet måste du uppgradera din Darwin genom att spendera poäng på olika färdigheter och attribut. Ju högre nivå du når, desto fler och kraftfullare Evolutioner blir tillgängliga. Vissa Evolutioner är också kopplade till specifika affiniteter, som påverkar hur din karaktär interagerar med omgivningen och fiender.
Alla Evolutioner i Everything is Crab
Nedan följer en fullständig lista över alla tillgängliga Evolutioner i den aktuella versionen av spelet, inklusive deras effekter, sällsynthet, nivåkrav och typ. Tabellen är uppdelad efter sällsynthetsgrad för att underlätta översikten.
Vanliga Evolutioner
| Namn | Effekter | Affiniteter | Nivå | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Agil | Ökar undvikande. Minskar attackstraff. | Bedragare | 5 | Passiv |
| Antlers | Orsakar självskada men gör hög fysisk skada. | Hotfull / Bytesdjur | 5 | Attack |
| Näbb | Ökar födointagshastighet. Gör avståndsattacker som gör förmågelseskada. | Bytesdjur / Bedragare | 5 | Attack |
| Karapax | Ökar skaderesistens. Ger pansar. | Hotfull / Bytesdjur | 3 | Passiv |
| Chonky | Ökar storlek och fysisk styrka. | Hotfull | 3 | Passiv |
| Klor | Gör snabb fysisk skada. | Rovdjur | 5 | Attack |
| Cortex | Ökar förmågelkapacitet. | Bedragare | 5 | Passiv |
| Smidig | Minskar nedkylningstid. Ökar förmågelkapacitet. | Rovdjur / Bedragare | 5 | Passiv |
| Undanglidande | Minskar storlek. Ökar undvikande. | Bytesdjur | 3 | Passiv |
| Päls | Ökar skaderesistens och köldtålighet. | – | 3 | Passiv |
| Käkar | Gör fysisk skada. Ökar fysisk skada mot bedövade fiender. | Rovdjur | 5 | Attack |
| Fler ögon | Ökar undvikande och sinnesförmåga. | Gregarious | 5 | Passiv |
| Mer massa | Ökar max HP, fysisk styrka och storlek. | Hotfull | 3 | Passiv |
| Muskelvävnad | Ökar fysisk styrka. | Rovdjur | 5 | Passiv |
| Klo | Gör förmågelseskada. | Karcinisering | 5 | Attack |
| Pansar | Ökar pansarnivå. | Hotfull | 5 | Passiv |
| Räckvidd | Ökar attackräckvidd. | Bedragare | 3 | Passiv |
| Regenerativ vävnad | Ökar regeneration. | Hotfull | 5 | Passiv |
| Saliv | Ökar födointagshastighet och regeneration. | Rovdjur / Bytesdjur | 5 | Passiv |
| Fjäll | Ökar skaderesistens och värmetålighet. | – | 3 | Passiv |
| Glid | Glid över långa avstånd. | Bytesdjur / Bedragare | 3 | Rörelse |
| Spotta | Gör låg förmågelseskada på avstånd. | Bedragare | 5 | Attack |
| Mage | Ökar födointagshastighet. | Hotfull / Bytesdjur | 5 | Passiv |
| Svans | Ökar förmågelkapacitet och social påverkan. | Gregarious | 5 | Passiv |
Sällsynta Evolutioner
| Namn | Effekter | Affiniteter | Nivå | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Antenn | Ökar sinnesförmåga och social påverkan. | Karcinisering / Gregarious | 5 | Passiv |
| Kroppsslam | Gör fysisk skada på nära håll. Skadan ökar med max HP. | Hotfull | 5 | Attack |
| Köttätare | Ökar framsteg från att äta kött. Minskar Bytesdjursaffinitet. | Rovdjur | 5 | Passiv |
| Kindpåsar | Lagrar mat som kan ätas passivt. | Gregarious / Bedragare | 3 | Passiv |
| Kvävning | Bedövar närliggande fiender och gör skada över tid. | Bedragare | 5 | Ultimat |
| Avskiljbar svans | Lämnar en falsk spår när skadad av fiende. | Bytesdjur / Bedragare | 3 | Passiv |
| Exoskelett | Ökar skaderesistens och social påverkan. | Karcinisering / Gregarious | 3 | Passiv |
| Försörjare | Ökar frekvensen av mat som omvandlas till hälsomat. Ökar giftmotstånd. | Bytesdjur | 3 | Passiv |
| Svampbildare | Genererar svampar runt dig. | Bytesdjur | 5 | Passiv |
| Växtätare | Ökar växtframsteg. Minskar Rovdjursaffinitet. | Bytesdjur | 5 | Passiv |
| Horn | Sätter in en stöt som gör fysisk skada och bryter pansar. | Hotfull | 5 | Attack |
| Hopp | Hoppa över fiender och hinder och undvika all skada under hoppet. | Rovdjur | 3 | Rörelse |
| Blodigel | Gör närstridsattacker som gör förmågelseskada och dränerar HP. | Bedragare | 5 | Attack |
| Nomad | Får framsteg när du upptäcker intressanta platser. | Bytesdjur | 3 | Passiv |
| Allätare | Ökar matframsteg. | – | 5 | Passiv |
| Flock | Ökar attack baserat på antalet charmade djur. | Gregarious | 3 | Passiv |
| Fiskätare | Ökar fiskmatframsteg. | – | 5 | Passiv |
| Giftig saliv | Applicerar gift på Näbb, Käkar och Spotta-attacker. | Bedragare | 1 | Passiv |
| Giftiga sporer | Förgiftar närliggande fiender vid träff. | Bedragare | 3 | Passiv |
| Gripbar svans | Ökar födoplockningsavstånd. | Bytesdjur | 3 | Passiv |
| Hämnd | Ökar fysisk styrka och förmågelkapacitet tillfälligt vid skada. | Hotfull / Rovdjur | 3 | Passiv |
| Asätare | Ger extra framsteg från mat från djur du inte har dödat. | Gregarious / Bytesdjur | 5 | Passiv |
| Skal | Ökar skaderesistens. | Karcinisering / Hotfull | 3 | Passiv |
| Små | Ökar hastighet. Minskar storlek och Hotfull-affinitet. | Bytesdjur | 5 | Sällsynt |
| Taggar | Reflekterar en procent av skadan vid kontakt. | Hotfull | 5 | Passiv |
| Sprint | Ökar hastighet. | Rovdjur | 3 | Rörelse |
| Spjut | Gör låg fysisk skada som aktiveras automatiskt efter en grundattack. | Rovdjur | 5 | Attack |
| Stenare | Utför en avståndsattack med stenammunition som gör mycket skada. | Bedragare | 5 | Attack |
| Underhudsfett | Ökar köld- och värmetålighet. Ökar max HP. | Hotfull | 3 | Passiv |
| Synaps | Minskar alla nedkylningstider. | Bedragare | 3 | Passiv |
| Svansvift | Försöker charma närliggande djur var femte sekund. | Gregarious | 5 | Passiv |
| Tåbollar | Social attack med chans att charma ett närliggande djur. | Gregarious | 5 | Attack |
| Sköldpaddsnedgång | Får en tillfällig sköld. | Hotfull | 3 | Rörelse |
| Klagande | Försöker charma närliggande djur efter att ha tagit skada. | Gregarious | 3 | Passiv |
Episka Evolutioner
| Namn | Effekter | Nivå | Typ |
|---|---|---|---|
| Kärleksfull | Charma närmaste fiende. | 3 | Ultimat |
| Dagaktiv | Ökar all skada under dagen. Minskar all skada under natten. | 3 | Passiv |
| Hålben | Ökar hastighet. Minskar skaderesistens. | 5 | Passiv |
| Ogenomtränglig | Tar hälften av skadan direkt, resten efter en sekund. Ökar max HP. | – | Passiv |
| Fler ben | Ökar hastighet. | 3 | Passiv |
| Nattaktiv | Ökar skada under natten. Ökar sinnesförmåga. | – | Passiv |
| Avvikare | Får en slumpmässig evolution. | – | Ultimat |
Vilken Evolution ska du välja?
Valet av Evolution beror på din spelstil och strategi. Vill du vara en snabb och smidig jägare? Satsa på Hopp och Sprint. Föredrar du försvar och överlevnad? Karapax och Skal är bra val. För maximal skada kan Köttätare eller Klor vara effektiva.
Sammanfattning
Everything is Crab erbjuder ett omfattande system av Evolutioner som låter dig anpassa din Darwin efter dina preferenser. Genom att experimentera med olika kombinationer kan du skapa en unik och kraftfull karaktär som passar din spelstil. Kom ihåg att vissa Evolutioner kräver specifika affiniteter eller nivåer för att låsas upp, så utforska spelet noggrant för att upptäcka alla möjligheter.
"Evolutionerna i Everything is Crab förändrar inte bara din karaktärs förmågor, utan också hur du interagerar med spelets värld. Varje val formar din upplevelse på ett unikt sätt."