Guia Definitivo das Evoluções em Tudo é Caranguejo
Tudo é Caranguejo apresenta 121 evoluções exclusivas para o Darwin, cada uma com efeitos distintos que alteram seu comportamento durante as partidas. Essas modificações ativam buffs específicos, como aumento de dano, resistência ou habilidades especiais, permitindo que os jogadores personalizem sua estratégia conforme avançam no jogo.
Este guia foi criado para ajudar os jogadores a entenderem todas as evoluções disponíveis, suas raridades, afinidades e níveis necessários para desbloqueá-las. As evoluções são classificadas em quatro categorias principais: Comum, Raro, Épico e Lendário, além de ramificações que oferecem caminhos alternativos de desenvolvimento.
Como Obter Evoluções em Tudo é Caranguejo
As evoluções podem ser obtidas de várias formas, como:
- Desbloqueio por meio de níveis de upgrade;
- Progressão natural durante as partidas;
- Exploração de áreas específicas do jogo;
- Interação com determinados tipos de alimentos ou ambientes.
A raridade de cada evolução pode mudar conforme o jogador avança, tornando algumas habilidades mais acessíveis ou exclusivas em níveis mais altos.
Lista Completa de Evoluções
Evoluções Comuns
| Nome Comum | Efeitos | Afinidades | Nível | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Ágil | Aumenta a esquiva e reduz penalidade de ataque. | Trapaceiro | 5 | Passivo |
| Chifres | Causa dano próprio, mas aplica alto dano físico. | Imponente | 5 | Ataque |
| Bico | Aumenta velocidade de alimentação e aplica dano de habilidade à distância. | Presa / Trapaceiro | 5 | Ataque |
| Carapaça | Aumenta resistência a danos e concede Plating. | Imponente / Presa | 3 | Passivo |
| Gordinho | Aumenta tamanho e dano físico. | Imponente | 3 | Passivo |
| Garras | Aplica dano físico rápido. | Predador | 5 | Ataque |
| Córtex | Aumenta dano de habilidade. | Trapaceiro | 5 | Passivo |
| Destreza | Reduz tempo de recarga e aumenta dano de habilidade. | Predador / Trapaceiro | 5 | Passivo |
| Elusivo | Reduz tamanho e aumenta esquiva. | Presa | 3 | Passivo |
| Pelo | Aumenta resistência a danos e adaptação ao frio. | - | 3 | Passivo |
| Maxilares | Aplica dano físico e aumenta dano físico em inimigos atordoados. | Predador | 5 | Ataque |
| Mais Olhos | Aumenta esquiva e sentidos. | Gregário | 5 | Passivo |
| Mais Massa | Aumenta HP máximo, dano físico e tamanho. | Imponente | 3 | Passivo |
| Tecido Muscular | Aumenta dano físico. | Predador | 5 | Passivo |
| Pinça | Aplica dano de habilidade. | Carcinização | 5 | Trapaceiro |
| Placas | Aumenta Plating. | Imponente | 5 | Passivo |
| Alcance | Aumenta alcance de ataques. | Trapaceiro | 3 | Passivo |
| Tecido Regenerativo | Aumenta regeneração. | Imponente | 5 | Passivo |
| Saliva | Aumenta velocidade de alimentação e regeneração. | Predador / Presa | 5 | Passivo |
| Escamas | Aumenta resistência a danos e adaptação ao calor. | - | 3 | Passivo |
| Deslize | Permite deslizar por longas distâncias. | Presa / Trapaceiro | 3 | Movimento |
| Cuspir | Aplica baixo dano de habilidade à distância. | Trapaceiro | 5 | Ataque |
| Estômago | Aumenta velocidade de alimentação. | Imponente / Presa | 5 | Passivo |
| Cauda | Aumenta dano de habilidade e interação social. | Gregário | 5 | Passivo |
Evoluções Raras
| Nome Raro | Efeitos | Afinidades | Nível | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Antena | Aumenta sentidos e interação social. | Carcinização / Gregário | 5 | Passivo |
| Corpo a Corpo | Aplica dano físico em curta distância. O dano escala com o HP máximo. | Imponente | 5 | Ataque |
| Carnívoro | Aumenta progresso ao comer carne e reduz afinidade com Presas. | Predador | 5 | Passivo |
| Bolsa da Bochecha | Armazena comida, que pode ser consumida passivamente. | Gregário / Trapaceiro | 3 | Passivo |
| Constrição | Atordoamento temporário em inimigos próximos e dano físico ao longo do tempo. | Trapaceiro | 5 | Último Recurso |
| Cauda Destacável | Deixa uma trilha falsa quando danificado por inimigos. | Presa / Trapaceiro | 3 | Passivo |
| Exoesqueleto | Aumenta resistência a danos e interação social. | Carcinização / Gregário | 3 | Passivo |
| Forrageador | Aumenta frequência de drops de comida convertidos em comida de saúde e resistência a veneno. | Presa | 3 | Passivo |
| Fungóide | Gera cogumelos ao redor do jogador. | Presa | 5 | Passivo |
| Herbívoro | Aumenta progresso com vegetação e reduz afinidade com Predadores. | Presa | 5 | Passivo |
| Chifres | Golpe de cabeça que aplica dano físico e ignora Plating. | Imponente | 5 | Ataque |
| Salto | Pula sobre inimigos e obstáculos, evitando todo o dano no processo. | Predador | 3 | Movimento |
| Sanguessuga | Aplica ataques de curto alcance que causam dano de habilidade e drenam HP. | Trapaceiro | 5 | Ataque |
| Nômade | Ganha progresso ao descobrir Locais de Interesse. | Presa | 3 | Passivo |
| Onívoro | Aumenta progresso com comida. | - | 5 | Passivo |
| Matilha | Aumenta dano com base no número de animais encantados. | Gregário | 3 | Passivo |
| Piscívoro | Aumenta progresso com peixes. | - | 5 | Passivo |
| Saliva Venenosa | Aplica veneno no Bico, Maxilares e Ataque de Cuspir. | Trapaceiro | 1 | Passivo |
| Esporos Venenosos | Envenena inimigos próximos ao atingi-los. | Trapaceiro | 3 | Passivo |
| Cauda Preênsil | Aumenta distância de alimentação. | Presa | 3 | Passivo |
| Vingança | Aumenta dano físico e de habilidade temporariamente quando danificado. | Imponente / Predador | 3 | Passivo |
| Carniceiro | Concede progresso extra em comida de animais não mortos. | Gregário / Presa | 5 | Passivo |
| Concha | Aumenta resistência a danos. | Carcinização | Imponente | 3 |
| Pequeno | Aumenta velocidade, reduz tamanho e afinidade Imponente. | Presa | 5 | Raro |
| Espinhos | Reflete uma porcentagem do dano recebido. | Imponente | 5 | Passivo |
| Sprint | Aumenta velocidade. | Predador | 3 | Movimento |
| Espora | Aplica baixo dano físico automaticamente após um ataque básico. | Predador | 5 | Ataque |
| Pedrada | Ataque à distância que usa munição de pedra e causa muito dano. | Trapaceiro | 5 | Ataque |
| Gordura Subcutânea | Aumenta adaptação ao frio e calor, além de HP máximo. | Imponente | 3 | Passivo |
| Sinapse | Reduz todos os tempos de recarga. | Trapaceiro | 3 | Passivo |
| Abano de Cauda | Tenta encantar animais próximos a cada cinco segundos. | Gregário | 5 | Passivo |
| Patinhas | Ataque social com chance de encantar um animal próximo. | Gregário | 5 | Ataque |
| Defesa de Tartaruga | Ganha um escudo temporário. | Imponente | 3 | Movimento |
| Lamentação | Tenta encantar animais próximos após sofrer dano. | Gregário | 3 | Passivo |
Evoluções Épicas
| Nome Épico | Efeitos | Afinidades | Nível | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Cortejo | Encanta o inimigo mais próximo. | Gregário | 3 | Último Recurso |
| Diurno | Aumenta todo o dano durante o dia e reduz durante a noite. | - | 3 | Passivo |
| Ossos Ocos | Aumenta velocidade e reduz resistência a danos. | Presa | 5 | Passivo |
| Impermeável | Recebe metade do dano imediatamente e a outra metade após um segundo. Aumenta HP máximo. | Imponente | 3 | Passivo |
| Mais Pernas | Aumenta velocidade. | Carcinização | 3 | Passivo |
| Noturno | Aumenta dano durante a noite e sentidos. | - | 3 | Passivo |
| Outlier | Recebe uma evolução aleatória ao morrer. | - | - | Passivo |
Nota: Algumas evoluções podem ter seus efeitos ou afinidades alterados conforme o jogo é atualizado. Sempre consulte as informações in-game para obter os dados mais precisos.
Com este guia, os jogadores poderão explorar todas as possibilidades de evoluções em Tudo é Caranguejo, adaptando o Darwin às suas estratégias preferidas e maximizando seu potencial durante as partidas.