2026-cı il NBA Draftı üçün lotereya balları müəyyənləşdi
2026-cı il NBA Draftı üçün böyük həvəslə gözlənilən vaxt yaxınlaşır. Mayın 10-da keçiriləcək lotereya ilə draftın ilk seçimi müəyyənləşəcək. Bu dəfə lotereya ballarının nisbətləri də son dəfə yeniləndi.
Washington Wizards, Utah Jazz və Indiana Pacers ən yüksək 14% şansa malik olmaqla, birinci seçimin favoriti oldu. Utah Jazz və Sacramento Kings isə 11.5%, Memphis Grizzlies isə 9% şansa malikdir. Atlanta Hawks isə New Orleans Pelicans ilə etdiyi uğurlu mübadilə nəticəsində 6.8% şansa malik olsa da, Milwaukee Bucks ilə mübadilə hüququna görə əlavə 3% şans qazanıb.
Dallas Mavericks 6.7%, Chicago Bulls 4.5%, Golden State Warriors isə 2% şansa malikdir. Thunder (1.5%), Heat (1%) və Hornets (0.5%) isə lotereyanın son sıralarında yer alır.
Draft sinfində dəyişikliklər
Bu draft sinfində NIL (Name, Image, Likeness) müqavilələri səbəbindən bəzi istedadlar məktəbdə qalmağı seçib. UConn-un Braylon Mullins, Duke-un Patrick Ngongba, Florida-nın Thomas Haugh, Arizona-nın Motiejus Krivas və Baylor-un Tounde Yessoufou əvvəllər birinci raundda seçiləcək oyunçular arasında göstərilsə də, məktəbdə qalmağa qərar veriblər. Yalnız Yessoufou drafta daxil olmaq seçimini saxlayıb.
Ən yaxşı 4-lükdə yer almaq kifayətdir — bu draft sinfinin keyfiyyətini göstərir. Birinci seçimin olmaması belə, gələcəkdə franchise oyunçusu tapmaq üçün kifayətdir.
2026-cı il NBA Mock Draftı (Lotereya nəticələrinə əsasən)
| Seçim | Komanda | Oyunçu | Mövqeyi | Məktəb | Yaş |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Wizards | AJ Dybantsa | Hücumçu | BYU | Freshman |
| 2 | Indiana Pacers | Darryn Peterson | Müdafiəçi | Kansas | Freshman |
| 3 | Brooklyn Nets | Cameron Boozer | Forvet | Duke | Freshman |
| 4 | Utah Jazz | Caleb Wilson | Forvet | North Carolina | Freshman |
| 5 | Sacramento Kings | Darius Acuff | Müdafiəçi | Arkansas | Freshman |
| 6 | Memphis Grizzlies | Keaton Wagler | Müdafiəçi | Illinois | Freshman |
| 7 | Atlanta Hawks (Pelicans vasitəsilə) | Kingston Flemings | Müdafiəçi | Houston | Freshman |
| 8 | Dallas Mavericks | Mikel Brown Jr. | Müdafiəçi | Louisville | Freshman |
| 9 | Chicago Bulls | Aday Mara | Mərkəz | Michigan | Junior |
| 10 | Milwaukee Bucks | Brayden Burries | Müdafiəçi | Arizona | Freshman |
| 11 | Golden State Warriors | Yaxel Lendeborg | Forvet | Michigan | Senior |
| 12 | Oklahoma City Thunder (Clippers vasitəsilə) | Nate Ament | Hücumçu | Tennessee | Freshman |
| 13 | Miami Heat | Karim Lopez | Forvet | NZ Breakers | 2007-ci il təvəllüdlü |
| 14 | Charlotte Hornets | Jayden Quaintance | Mərkəz/Forvet | Kentucky | Sophomore |
| 15 | Chicago Bulls | Morez Johnson | Mərkəz/Forvet | Michigan | Sophomore |
| 16 | Memphis Grizzlies | Dailyn Swain | Hücumçu | Texas | Junior |
| 17 | Oklahoma City Thunder (76ers vasitəsilə) | Hannes Steinbach | Forvet/Mərkəz | Washington | Freshman |
| 18 | Charlotte Hornets (Magic vasitəsilə) | Cameron Carr | Hücumçu | Baylor | Junior |
| 19 | Toronto Raptors | Labaron Philon | Müdafiəçi | Alabama | Sophomore |
| 20 | San Antonio Spurs (Hawks vasitəsilə) | Chris Cenac | Mərkəz | Houston | Freshman |
| 21 | Detroit Pistons (Wolves vasitəsilə) | Bennett Stirtz | Müdafiəçi | Iowa | Senior |
| 22 | Philadelphia 76ers (Rockets vasitəsilə) | Allen Graves | Forvet | Santa Clara | Freshman |
| 23 | Atlanta Hawks (Cavs vasitəsilə) | Joshua Jefferson | Forvet | Iowa State | Senior |
| 24 | New York Knicks | Isaiah Evans | Müdafiəçi | Duke | Sophomore |
| 25 | Los Angeles Lakers | Henri Veesaar | Mərkəz | North Carolina | Junior |
| 26 | Denver Nuggets | Koa Peat | Forvet | Arizona | Freshman |
| 27 | Boston Celtics | Tyler Tanner | Müdafiəçi | Vanderbilt | Sophomore |
| 28 | Minnesota Timberwolves (Pistons vasitəsilə) | Meleek Thomas | Müdafiəçi | Arkansas | Freshman |
| 29 | Cleveland Cavaliers (Spurs vasitəsilə) | Christian Anderson | Müdafiəçi | Texas Tech | Sophomore |
| 30 | Dallas Mavericks (Thunder vasitəsilə) | Isaiah Evans | Müdafiəçi | Duke | Sophomore |
Lotereya gecəsi üçün əsas baxış mövzusu: Ən yaxşı 4-lükdə yer almaq
Lotereya gecəsi üçün əsas məsələlərdən biri də komandaların ən yaxşı 4-lükdə yer almaq üçün şanslarını qiymətləndirməkdir. Bu draft sinfinin keyfiyyətini nəzərə alsaq, hər komanda sadəcə top-4-də yer almaqla belə çox şey qazana bilər.
Lotereya nəticələrinə əsasən, komandaların ən yaxşı 4-lükdə yer almaq üçün şansları belədir:
- Washington Wizards: 14%
- Utah Jazz: 14%
- Indiana Pacers: 14%
- Sacramento Kings: 11.5%
- Memphis Grizzlies: 9%
- Atlanta Hawks: 6.8%
- Dallas Mavericks: 6.7%
- Chicago Bulls: 4.5%
- Golden State Warriors: 2%
- Oklahoma City Thunder: 1.5%
- Miami Heat: 1%
- Charlotte Hornets: 0.5%
Bu draft sinfinin keyfiyyətini nəzərə alsaq, lotereya gecəsi çox maraqlı keçəcək. Hər komanda üçün ən yaxşı 4-lükdə yer almaq kifayətdir, çünki bu sinifdə franchise oyunçusu tapmaq çox asandır.