Den 10. maj trækkes loddet om NBA Draft 2026, og nu er de endelige odds for de første 14 valg bekendtgjort. Washington Wizards, Utah Jazz og Indiana Pacers deler toppen med hver 14 % chance for det første samlede valg. Sacramento Kings og Utah Jazz følger med 11,5 %, mens Memphis Grizzlies har 9 % chance for at sikre sig det første valg.
Atlanta Hawks har en 6,8 % chance takket være en smart handel med New Orleans Pelicans og yderligere 3 % chance via bytteaftale med Milwaukee Bucks. Dallas Mavericks (6,7 %), Chicago Bulls (4,5 %) og Golden State Warriors (2 %) supplerer listen over de største favoritter. Thunder (1,5 %), Heat (1 %) og Hornets (0,5 %) afslutter lotteriet.
Draftklassen har allerede mistet nogle talenter til NIL-aftaler. UConn’s Braylon Mullins, Duke’s Patrick Ngongba, Florida’s Thomas Haugh, Arizona’s Motiejus Krivas og Baylor’s Tounde Yessoufou valgte at blive i college, selvom de tidligere var rangeret som første-rundevalg. Kun Yessoufou har fortsat muligheden for at melde sig til draften.
Det mest bemærkelsesværdige ved denne draftklasse er, at selv et top-4 valg sandsynligvis vil sikre et hold en fremtidig stjerne. Her er det seneste udkast til NBA Draft 2026 baseret på de aktuelle lodtrækningsodds:
| Valg | Hold | Spiller | Position | Skole | Alder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Wizards | AJ Dybantsa | Wing | BYU | Freshman |
| 2 | Indiana Pacers | Darryn Peterson | Guard | Kansas | Freshman |
| 3 | Brooklyn Nets | Cameron Boozer | Forward | Duke | Freshman |
| 4 | Utah Jazz | Caleb Wilson | Forward | North Carolina | Freshman |
| 5 | Sacramento Kings | Darius Acuff | Guard | Arkansas | Freshman |
| 6 | Memphis Grizzlies | Keaton Wagler | Guard | Illinois | Freshman |
| 7 | Atlanta Hawks (via Pelicans) | Kingston Flemings | Guard | Houston | Freshman |
| 8 | Dallas Mavericks | Mikel Brown Jr. | Guard | Louisville | Freshman |
| 9 | Chicago Bulls | Aday Mara | Center | Michigan | Junior |
| 10 | Milwaukee Bucks | Brayden Burries | Guard | Arizona | Freshman |
| 11 | Golden State Warriors | Yaxel Lendeborg | Forward | Michigan | Senior |
| 12 | Oklahoma City Thunder (via Clippers) | Nate Ament | Wing | Tennessee | Freshman |
| 13 | Miami Heat | Karim Lopez | Forward | NZ Breakers | Født 2007 |
| 14 | Charlotte Hornets | Jayden Quaintance | Center/Forward | Kentucky | Sophomore |
| 15 | Chicago Bulls | Morez Johnson | Center/Forward | Michigan | Sophomore |
| 16 | Memphis Grizzlies | Dailyn Swain | Wing | Texas | Junior |
| 17 | Oklahoma City Thunder (via 76ers) | Hannes Steinbach | Forward/Center | Washington | Freshman |
| 18 | Charlotte Hornets (via Magic) | Cameron Carr | Wing | Baylor | Junior |
| 19 | Toronto Raptors | Labaron Philon | Guard | Alabama | Sophomore |
| 20 | San Antonio Spurs (via Hawks) | Chris Cenac | Center | Houston | Freshman |
| 21 | Detroit Pistons (via Wolves) | Bennett Stirtz | Guard | Iowa | Senior |
| 22 | Philadelphia 76ers (via Rockets) | Allen Graves | Forward | Santa Clara | Freshman |
| 23 | Atlanta Hawks (via Cavs) | Joshua Jefferson | Forward | Iowa State | Senior |
| 24 | New York Knicks | Isaiah Evans | Guard | Duke | Sophomore |
| 25 | Los Angeles Lakers | Henri Veesaar | Center | North Carolina | Junior |
| 26 | Denver Nuggets | Koa Peat | Forward | Arizona | Freshman |
| 27 | Boston Celtics | Tyler Tanner | Guard | Vanderbilt | Sophomore |
| 28 | Minnesota Timberwolves (via Pistons) | Meleek Thomas | Guard | Arkansas | Freshman |
| 29 | Cleveland Cavaliers (via Spurs) | Christian Anderson | Guard | Texas Tech | Sophomore |
| 30 | Dallas Mavericks (via Thunder) | Isaiah Evans | Guard | Duke | Sophomore |
Hvad skal man holde øje med ved lodtrækningen?
En af de største spændinger ved lodtrækningen er, hvilke hold der ender i top-4. Med en så stærk draftklasse er det næsten garanteret, at et top-4 valg vil føre til en potentiel stjerne. Holdene med de bedste odds for at lande i denne kritiske zone er:
- Washington Wizards: 14 % chance for top-4
- Utah Jazz: 14 % chance for top-4
- Indiana Pacers: 14 % chance for top-4
- Sacramento Kings: 11,5 % chance for top-4
- Memphis Grizzlies: 9 % chance for top-4
Selv hold med lavere odds, som Atlanta Hawks og Dallas Mavericks, har stadig en reel chance for at sikre sig en top-4 plads og dermed en potentiel franchise-spiller.