Портленд, Орегон — 19 марта 2026 года. После завершения дедлайна NCAA для участия в драфте НБА 2026 года определены финальные шансы команд на первый общий номер. Лотерея состоится 10 мая, и уже сейчас ясно, что борьба за топ-пик будет острой.
Топ-3 команды с максимальными шансами
Согласно обновлённым данным, Вашингтон Уизардс, Индиана Пэйсерс и Юта Джаз имеют равные 14% шансы заполучить первый номер драфта. За ними следуют:
- Сакраменто Кингз — 11,5%
- Мемфис Гриззлис — 9%
- Атланта Хокс — 6,8% (благодаря успешному обмену с Нью-Орлеан Пеликанс) + 3% (права на обмен с Милуоки Бакс)
- Даллас Маверикс — 6,7%
- Чикаго Буллз — 4,5%
- Голден Стэйт Уорриорз — 2%
Замыкают список Оклахома-Сити Тандер (1,5%), Майами Хит (1%) и Шарлотт Хорнетс (0,5%).
Изменения в предварительном драфте
Несколько игроков, ранее считавшихся потенциальными топ-пиками, решили остаться в колледжах из-за выгодных предложений по программе NIL (Name, Image, Likeness). Среди них:
- Брейлон Маллинс (Коннектикут)
- Патрик Нгонгба (Дьюк)
- Томас Хауг (Флорида)
- Мотейюс Кривас (Аризона)
- Тунде Йессоуфо (Бэйлор) — сохранил возможность участвовать в драфте
Эксперты отмечают, что даже без первого номера в этом драфте можно найти будущую звезду лиги. Достаточно попасть в топ-4.
Актуальный предварительный драфт НБА 2026
На основе текущих шансов на лотерею обновлён предварительный рейтинг драфта:
| Пик | Команда | Игрок | Позиция | Университет | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вашингтон Уизардс | АЙ Джайбанца | Атакующий защитник | BYU | Первокурсник |
| 2 | Индиана Пэйсерс | Даррин Питерсон | Защитник | Канзас | Первокурсник |
| 3 | Бруклин Нетс | Камерон Буззер | Форвард | Дьюк | Первокурсник |
| 4 | Юта Джаз | Кейлеб Уилсон | Форвард | Северная Каролина | Первокурсник |
| 5 | Сакраменто Кингз | Дариус Акуфф | Защитник | Арканзас | Первокурсник |
| 6 | Мемфис Гриззлис | Китон Ваглер | Защитник | Иллинойс | Первокурсник |
| 7 | Атланта Хокс (через Пеликанс) | Кингстон Флемингс | Защитник | Хьюстон | Первокурсник |
| 8 | Даллас Маверикс | Микел Браун мл. | Защитник | Луисвилл | Первокурсник |
| 9 | Чикаго Буллз | Адай Мара | Центровой | Мичиган | Третьекурсник |
| 10 | Милуоки Бакс | Брейден Берриес | Защитник | Аризона | Первокурсник |
| 11 | Голден Стэйт Уорриорз | Яксель Лендебёрг | Форвард | Мичиган | Выпускник |
| 12 | Оклахома-Сити Тандер (через Клипперс) | Нейт Амент | Форвард | Теннесси | Первокурсник |
| 13 | Майами Хит | Карим Лопес | Форвард | NZ Breakers | 2007 г.р. |
| 14 | Шарлотт Хорнетс | Джейден Куэйтнс | Центровой/Форвард | Кентукки | Второй курс |
| 15 | Чикаго Буллз | Морец Джонсон | Центровой/Форвард | Мичиган | Второй курс |
| 16 | Мемфис Гриззлис | Дейлин Свейн | Форвард | Техас | Третьекурсник |
| 17 | Оклахома-Сити Тандер (через 76ers) | Ханнес Штайнбах | Форвард/Центровой | Вашингтон | Первокурсник |
| 18 | Шарлотт Хорнетс (через Мэджик) | Камерон Карр | Форвард | Бэйлор | Третьекурсник |
| 19 | Торонто Рэпторс | Лабарон Филон | Защитник | Алабама | Второй курс |
| 20 | Сан-Антонио Спёрс (через Хокс) | Крис Сенак | Центровой | Хьюстон | Первокурсник |
| 21 | Детройт Пистонс (через Тимбервулвз) | Беннетт Стирц | Защитник | Айова | Выпускник |
| 22 | Филадельфия Севенти Сиксерс (через Рокетс) | Аллен Грейвс | Форвард | Санта-Клара | Первокурсник |
| 23 | Атланта Хокс (через Кавальерс) | Джошуа Джефферсон | Форвард | Айова Стэйт | Выпускник |
| 24 | Нью-Йорк Никс | Исайя Эванс | Защитник | Дьюк | Второй курс |
| 25 | Лос-Анджелес Лейкерс | Хенри Веесаар | Центровой | Северная Каролина | Третьекурсник |
| 26 | Денвер Наггетс | Коа Пиат | Форвард | Аризона | Первокурсник |
| 27 | Бостон Селтикс | Тайлер Таннер | Защитник | Вандербильт | Второй курс |
| 28 | Миннесота Тимбервулвз (через Пистонс) | Милик Томас | Защитник | Арканзас | Первокурсник |
| 29 | Кливленд Кавальерс (через Спёрс) | Кристиан Андерсон | Защитник | Техас Тек | Второй курс |
| 30 | Даллас Маверикс (через Тандер) | Исайя Эванс | Защитник | Дьюк | Второй курс |
Главная интрига драфта-2026: борьба за топ-4
Эксперты уверены, что даже без первого номера в этом драфте можно найти будущую звезду НБА. Достаточно попасть в топ-4 — именно там сосредоточены самые перспективные игроки. Лотерея 10 мая обещает стать одним из самых напряжённых событий в преддрафтовом сезоне.
«Это один из самых сильных драфтовых классов за последние годы. Даже команды, не претендующие на первый номер, могут получить будущего лидера лиги», — отметил аналитик ESPN.
Следите за обновлениями: уже скоро мы узнаем, какие команды получат шанс заполучить будущих звёзд НБА.