Setelah batas waktu pendaftaran pemain basket perguruan tinggi 2026 berlalu, peluang lotere draft NBA resmi ditetapkan. Washington Wizards, Utah Jazz, dan Indiana Pacers kini memegang peluang terbesar untuk mendapatkan pilihan pertama, masing-masing dengan angka 14%. Sementara itu, Utah Jazz dan Sacramento Kings memiliki peluang 11,5%, diikuti Memphis Grizzlies dengan 9%.
Atlanta Hawks juga memiliki peluang menarik, yakni 6,8% berkat kesepakatan cerdik dengan New Orleans Pelicans, ditambah 3% lagi dari hak tukar dengan Milwaukee Bucks. Dallas Mavericks (6,7%), Chicago Bulls (4,5%), dan Golden State Warriors (2%) melengkapi daftar tim dengan peluang signifikan. Thunder (1,5%), Heat (1%), dan Hornets (0,5%) menutup peringkat lotere.
Kelas draft 2026 telah kehilangan beberapa talenta akibat iming-iming uang NIL. Lima pemain yang sebelumnya diprediksi masuk ronde pertama—Braylon Mullins (UConn), Patrick Ngongba (Duke), Thomas Haugh (Florida), Motiejus Krivas (Arizona), dan Tounde Yessoufou (Baylor)—memutuskan tetap melanjutkan studi. Hanya Yessoufou yang masih mempertimbangkan untuk mendaftar.
Prediksi Draft NBA 2026 Berdasarkan Urutan Lotere
Berikut adalah prediksi terbaru pilihan pemain dalam draft NBA 2026, disusun berdasarkan peringkat lotere:
| Pilihan | Tim | Pemain | Posisi | Kampus | Usia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Wizards | AJ Dybantsa | Sayap | BYU | Freshman |
| 2 | Indiana Pacers | Darryn Peterson | Guard | Kansas | Freshman |
| 3 | Brooklyn Nets | Cameron Boozer | Depan | Duke | Freshman |
| 4 | Utah Jazz | Caleb Wilson | Depan | North Carolina | Freshman |
| 5 | Sacramento Kings | Darius Acuff | Guard | Arkansas | Freshman |
| 6 | Memphis Grizzlies | Keaton Wagler | Guard | Illinois | Freshman |
| 7 | Atlanta Hawks (via Pelicans) | Kingston Flemings | Guard | Houston | Freshman |
| 8 | Dallas Mavericks | Mikel Brown Jr. | Guard | Louisville | Freshman |
| 9 | Chicago Bulls | Aday Mara | Center | Michigan | Junior |
| 10 | Milwaukee Bucks | Brayden Burries | Guard | Arizona | Freshman |
| 11 | Golden State Warriors | Yaxel Lendeborg | Sayap | Michigan | Senior |
| 12 | Oklahoma City Thunder (via Clippers) | Nate Ament | Sayap | Tennessee | Freshman |
| 13 | Miami Heat | Karim Lopez | Depan | NZ Breakers | Lahir 2007 |
| 14 | Charlotte Hornets | Jayden Quaintance | Center/Depan | Kentucky | Sophomore |
| 15 | Chicago Bulls | Morez Johnson | Center/Depan | Michigan | Sophomore |
| 16 | Memphis Grizzlies | Dailyn Swain | Sayap | Texas | Junior |
| 17 | Oklahoma City Thunder (via 76ers) | Hannes Steinbach | Depan/Center | Washington | Freshman |
| 18 | Charlotte Hornets (via Magic) | Cameron Carr | Sayap | Baylor | Junior |
| 19 | Toronto Raptors | Labaron Philon | Guard | Alabama | Sophomore |
| 20 | San Antonio Spurs (via Hawks) | Chris Cenac | Center | Houston | Freshman |
| 21 | Detroit Pistons (via Wolves) | Bennett Stirtz | Guard | Iowa | Senior |
| 22 | Philadelphia 76ers (via Rockets) | Allen Graves | Depan | Santa Clara | Freshman |
| 23 | Atlanta Hawks (via Cavs) | Joshua Jefferson | Depan | Iowa State | Senior |
| 24 | New York Knicks | Isaiah Evans | Guard | Duke | Sophomore |
| 25 | Los Angeles Lakers | Henri Veesaar | Center | North Carolina | Junior |
| 26 | Denver Nuggets | Koa Peat | Depan | Arizona | Freshman |
| 27 | Boston Celtics | Tyler Tanner | Guard | Vanderbilt | Sophomore |
| 28 | Minnesota Timberwolves (via Pistons) | Meleek Thomas | Guard | Arkansas | Freshman |
| 29 | Cleveland Cavaliers (via Spurs) | Christian Anderson | Guard | Texas Tech | Sophomore |
| 30 | Dallas Mavericks (via Thunder) | Isaiah Evans | Guard | Duke | Sophomore |
Tema Utama Malam Lotere: Peluang Masuk Top-4
Setiap tim dalam lotere akan sangat senang jika berhasil meraih posisi top-4. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kelas draft 2026. Berikut peluang masing-masing tim untuk masuk empat besar:
- Washington Wizards, Utah Jazz, Indiana Pacers: 14%
- Utah Jazz, Sacramento Kings: 11,5%
- Memphis Grizzlies: 9%
- Atlanta Hawks: 6,8%
- Dallas Mavericks: 6,7%
- Chicago Bulls: 4,5%
- Golden State Warriors: 2%
- Oklahoma City Thunder: 1,5%
- Miami Heat: 1%
- Charlotte Hornets: 0,5%
"Kelas draft 2026 sangat menjanjikan. Bahkan tanpa pilihan pertama, tim-tim masih bisa menemukan pemain bintang di posisi top-4."
Prediksi ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan musim dan performa pemain menjelang draft. Para penggemar basket kini menantikan malam lotere pada 10 Mei untuk melihat tim mana yang akan mendapatkan talenta muda berbakat.