2026年NBAドラフト下馬評:抽選確率と注目選手の最新動向
2026年のNBAドラフトは、いよいよ5月10日の抽選会を迎える。長年にわたり注目を集めてきたこのドラフトクラスの行方が、いよいよ明らかになる。今回、大学バスケットボール選手の登録期限を経て、ドラフト抽選の確率が確定した。
1位指名権獲得確率:上位3チームが14%で並ぶ
1位指名権を獲得する確率は、以下の通りとなった。
- ワシントン・ウィザーズ、ユタ・ジャズ、インディアナ・ペイサーズ:各14%の確率で1位指名権を獲得
- サクラメント・キングス:11.5%
- メンフィス・グリズリーズ:9%
- アトランタ・ホークス:6.8%(ニューオーリンズ・ペリカンズとのトレード権利による)
- ダラス・マーベリックス:6.7%
- シカゴ・ブルズ:4.5%
- ゴールデンステート・ウォリアーズ:2%
- オクラホマシティ・サンダー:1.5%(ロサンゼルス・クリッパーズとの交換権利による)
- マイアミ・ヒート:1%
- シャーロット・ホーネッツ:0.5%
注目選手の動向:NIL収入で残留が相次ぐ
このドラフトクラスでは、NIL(Name, Image, Likeness)収入を理由に、有力選手の残留が相次いでいる。これまで1巡目指名が有力視されていた以下の選手が大学に残留を決めた。
- UConnのブレイロン・ムリンズ
- デュークのパトリック・ンゴンバ
- フロリダのトーマス・ハウ
- アリゾナのモティエユス・クリバス
- ベイラーのトゥンデ・イェスフ
このうち、イェスフはドラフト参加のオプションを残しているものの、他の選手は大学に残留することを決めた。これにより、ドラフトクラスの質がさらに注目されている。
最新の下馬評:上位4位以内であれば将来のフランチャイズプレイヤー獲得の可能性大
このドラフトクラスの特徴は、1位指名権がなくても将来のフランチャイズプレイヤーを獲得できる点にある。上位4位以内に入れば、十分なタレントを獲得できる可能性が高い。以下が最新の下馬評だ。
| 順位 | チーム | 選手 | ポジション | 出身校 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワシントン・ウィザーズ | エイジェイ・ダイバンツァ | ウイング | BYU | 1年生 |
| 2 | インディアナ・ペイサーズ | ダリュン・ピーターソン | ガード | カンザス | 1年生 |
| 3 | ブルックリン・ネッツ | キャメロン・ブーザー | フォワード | デューク | 1年生 |
| 4 | ユタ・ジャズ | ケイレブ・ウィルソン | フォワード | ノースカロライナ | 1年生 |
| 5 | サクラメント・キングス | ダリウス・アカフ | ガード | アーカンソー | 1年生 |
| 6 | メンフィス・グリズリーズ | キートン・ワグラー | ガード | イリノイ | 1年生 |
| 7 | アトランタ・ホークス(ペリカンズ経由) | キングストン・フレミングス | ガード | ヒューストン | 1年生 |
| 8 | ダラス・マーベリックス | マイケル・ブラウン Jr. | ガード | ルイビル | 1年生 |
| 9 | シカゴ・ブルズ | アダイ・マラ | センター | ミシガン | 3年生 |
| 10 | ミルウォーキー・バックス | ブレイデン・バーリーズ | ガード | アリゾナ | 1年生 |
| 11 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | ヤクセル・レンドボーグ | フォワード | ミシガン | 4年生 |
| 12 | オクラホマシティ・サンダー(クリッパーズ経由) | ネイト・アメント | ウイング | テネシー | 1年生 |
| 13 | マイアミ・ヒート | カリム・ロペス | フォワード | NZブレイカーズ | 2007年生まれ |
| 14 | シャーロット・ホーネッツ | ジェイデン・クウェインテンス | センター/フォワード | ケンタッキー | 2年生 |
| 15 | シカゴ・ブルズ | モレズ・ジョンソン | センター/フォワード | ミシガン | 2年生 |
| 16 | メンフィス・グリズリーズ | デイリン・スウェイン | ウイング | テキサス | 3年生 |
| 17 | オクラホマシティ・サンダー(76ers経由) | ハンネス・シュタインバッハ | フォワード/センター | ワシントン | 1年生 |
| 18 | シャーロット・ホーネッツ(マジック経由) | キャメロン・カー | ウイング | ベイラー | 3年生 |
| 19 | トロント・ラプターズ | ラバロン・フィロン | ガード | アラバマ | 2年生 |
| 20 | サンアントニオ・スパーズ(ホークス経由) | クリス・セナック | センター | ヒューストン | 1年生 |
| 21 | デトロイト・ピストンズ(ウルブズ経由) | ベネット・スティルツ | ガード | アイオワ | 4年生 |
| 22 | フィラデルフィア・76ers(ロケッツ経由) | アレン・グレイブス | フォワード | サンタクララ | 1年生 |
| 23 | アトランタ・ホークス(キャバリアーズ経由) | ジョシュア・ジェファーソン | フォワード | アイオワステート | 4年生 |
| 24 | ニューヨーク・ニックス | アイザイア・エバンス | ガード | デューク | 2年生 |
| 25 | ロサンゼルス・レイカーズ | ヘンリ・ヴェーサール | センター | ノースカロライナ | 3年生 |
| 26 | デンバー・ナゲッツ | コア・ピート | フォワード | アリゾナ | 1年生 |
| 27 | ボストン・セルティックス | タイラー・タナー | ガード | ヴァンダービルト | 2年生 |
| 28 | ミネソタ・ティンバーウルブズ(ピストンズ経由) | メリク・トーマス | ガード | アーカンソー | 1年生 |
| 29 | クリーブランド・キャバリアーズ(スパーズ経由) | クリスチャン・アンダーソン | ガード | テキサステック | 2年生 |
| 30 | ダラス・マーベリックス(サンダー経由) | アイザイア・エバンス | ガード | デューク | 2年生 |
抽選の見どころ:上位4位以内獲得の可能性は?
このドラフトクラスの強さを象徴するのが、上位4位以内に入ることの重要性だ。多くのチームにとって、1位指名権を獲得することよりも、上位4位以内に入ることが将来のフランチャイズプレイヤーを獲得するための鍵となる。各チームの上位4位以内獲得確率も、今後の注目ポイントとなるだろう。
「このドラフトクラスは、1位指名権がなくても優れた選手を獲得できる可能性が高い。上位4位以内に入れば、将来のフランチャイズプレイヤーを手に入れることができるだろう。」
5月10日の抽選会に向けて、各チームはどの選手を獲得するか、そしてどのチームが上位指名権を獲得するかに注目が集まる。今後の動向に要注目だ。
出典:
SB Nation