Loterie draftu NBA 2026: Ostateczne szanse na numer jeden
Po zakończeniu terminu zgłoszeń do rozgrywek akademickich NCAA, ustalone zostały ostateczne szanse na wybór w loterii draftu NBA 2026. Największe szanse na zdobycie numeru jeden mają Washington Wizards, Utah Jazz oraz Indiana Pacers, każda z 14-procentowym prawdopodobieństwem. Utah Jazz i Sacramento Kings mają po 11,5%, natomiast Memphis Grizzlies – 9%. Atlanta Hawks, dzięki udanemu transferowi z New Orleans Pelicans, mają 6,8% szans, a dodatkowe 3% pochodzi z praw swap z Milwaukee Bucks.
Dallas Mavericks (6,7%), Chicago Bulls (4,5%) oraz Golden State Warriors (2%) dopełniają listę faworytów. Pozostałe drużyny z loterii to Oklahoma City Thunder (1,5%), Miami Heat (1%) oraz Charlotte Hornets (0,5%).
Silna klasa draftowa 2026
Choć część utalentowanych zawodników, takich jak Braylon Mullins (UConn), Patrick Ngongba (Duke) czy Thomas Haugh (Florida), zdecydowała się pozostać w NCAA ze względu na korzyści finansowe z NIL, klasa 2026 nadal obfituje w potencjalnych liderów. Tylko Tounde Yessoufou (Baylor) zachował możliwość zgłoszenia się do draftu.
Eksperci podkreślają, że nawet wybór w pierwszej czwórce może zagwarantować drużynie przyszłego lidera. Poniżej przedstawiamy najnowszą prognozę draftu NBA 2026, uwzględniającą aktualne szanse w loterii:
| Numer | Drużyna | Zawodnik | Pozycja | Uczelnia | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Wizards | AJ Dybantsa | Niski skrzydłowy | BYU | Freshman |
| 2 | Indiana Pacers | Darryn Peterson | Obrońca | Kansas | Freshman |
| 3 | Brooklyn Nets | Cameron Boozer | Skrzydłowy | Duke | Freshman |
| 4 | Utah Jazz | Caleb Wilson | Skrzydłowy | North Carolina | Freshman |
| 5 | Sacramento Kings | Darius Acuff | Obrońca | Arkansas | Freshman |
| 6 | Memphis Grizzlies | Keaton Wagler | Obrońca | Illinois | Freshman |
| 7 | Atlanta Hawks (via Pelicans) | Kingston Flemings | Obrońca | Houston | Freshman |
| 8 | Dallas Mavericks | Mikel Brown Jr. | Obrońca | Louisville | Freshman |
| 9 | Chicago Bulls | Aday Mara | Środkowy | Michigan | Junior |
| 10 | Milwaukee Bucks | Brayden Burries | Obrońca | Arizona | Freshman |
| 11 | Golden State Warriors | Yaxel Lendeborg | Skrzydłowy | Michigan | Senior |
| 12 | Oklahoma City Thunder (via Clippers) | Nate Ament | Skrzydłowy | Tennessee | Freshman |
| 13 | Miami Heat | Karim Lopez | Skrzydłowy | NZ Breakers | 2007 |
| 14 | Charlotte Hornets | Jayden Quaintance | Środkowy/Skrzydłowy | Kentucky | Sophomore |
| 15 | Chicago Bulls | Morez Johnson | Środkowy/Skrzydłowy | Michigan | Sophomore |
| 16 | Memphis Grizzlies | Dailyn Swain | Skrzydłowy | Texas | Junior |
| 17 | Oklahoma City Thunder (via 76ers) | Hannes Steinbach | Skrzydłowy/Środkowy | Washington | Freshman |
| 18 | Charlotte Hornets (via Magic) | Cameron Carr | Skrzydłowy | Baylor | Junior |
| 19 | Toronto Raptors | Labaron Philon | Obrońca | Alabama | Sophomore |
| 20 | San Antonio Spurs (via Hawks) | Chris Cenac | Środkowy | Houston | Freshman |
| 21 | Detroit Pistons (via Wolves) | Bennett Stirtz | Obrońca | Iowa | Senior |
| 22 | Philadelphia 76ers (via Rockets) | Allen Graves | Skrzydłowy | Santa Clara | Freshman |
| 23 | Atlanta Hawks (via Cavs) | Joshua Jefferson | Skrzydłowy | Iowa State | Senior |
| 24 | New York Knicks | Isaiah Evans | Obrońca | Duke | Sophomore |
| 25 | Los Angeles Lakers | Henri Veesaar | Środkowy | North Carolina | |
| 26 | Denver Nuggets | Koa Peat | Skrzydłowy | Arizona | Freshman |
| 27 | Boston Celtics | Obrońca | Vanderbilt | Sophomore | |
| 28 | Minnesota Timberwolves (via Pistons) | Meleek Thomas | Obrońca | Arkansas | Freshman |
| 29 | Cleveland Cavaliers (via Spurs) | Christian Anderson | Obrońca | Texas Tech | Sophomore |
| 30 | Dallas Mavericks (via Thunder) | Isaiah Evans | Obrońca | Duke | Sophomore |
Kluczowe wątki do obserwacji podczas wieczoru draftu
Każda drużyna z loterii marzyłaby o wyborze w pierwszej czwórce – tak silna jest klasa draftowa 2026. Oto szanse na zdobycie jednego z czterech pierwszych numerów:
- Washington Wizards: 14%
- Utah Jazz: 14%
- Indiana Pacers: 14%
- Sacramento Kings: 11,5%
- Memphis Grizzlies: 9%
- Atlanta Hawks: 6,8% (plus dodatkowe 3% z swap)
- Dallas Mavericks: 6,7%
- Chicago Bulls: 4,5%
- Golden State Warriors: 2%
Eksperci podkreślają, że nawet wybór w pierwszej czwórce może zadecydować o przyszłości drużyny. Nowa klasa draftowa obfituje w utalentowanych młodych zawodników, którzy już wkrótce mogą stać się gwiazdami NBA.
„To jedna z najsilniejszych klas draftowych ostatnich lat. Nawet wybór w pierwszej czwórce zagwarantuje drużynie solidny fundament na przyszłość.” – komentuje analityk NBA.