De største favorittene til toppvalget i NBA Draft 2026
Etter at fristen for college-spillere til NBA Draft 2026 gikk ut, er lotterivinneroddsene endelig fastsatt. Washington Wizards, Utah Jazz og Indiana Pacers deler ledelsen med en 14 prosent sjanse til å vinne det ettertraktede toppvalget. Utah Jazz og Sacramento Kings følger tett med henholdsvis 11,5 prosent, mens Memphis Grizzlies har ni prosent sjanse.
Atlanta Hawks har en 6,8 prosent sjanse takket være en smart byttehandel med New Orleans Pelicans, samt ytterligere tre prosent via bytterettigheter med Milwaukee Bucks. Dallas Mavericks (6,7 prosent), Chicago Bulls (4,5 prosent) og Golden State Warriors (to prosent) er også med i toppen av lotteriet.
Rundt på lista finner vi Oklahoma City Thunder (1,5 prosent), Miami Heat (én prosent) og Charlotte Hornets (0,5 prosent).
Stjernespillere som valgte å bli i college
Draftklassen 2026 har allerede mistet noen av sine største talenter til NIL-avtaler (Name, Image, Likeness). Blant dem er Braylon Mullins (UConn), Patrick Ngongba (Duke), Thomas Haugh (Florida), Motiejus Krivas (Arizona) og Tounde Yessoufou (Baylor), som alle var ansett som førstevalg i tidligere mockdrafts. Kun Yessoufou har fortsatt muligheten til å melde seg på draften.
Hvorfor top-4 er avgjørende
Selv om ingen lag trenger toppvalget for å sikre en framtidig superstjerne, er det få som ikke ville vært fornøyde med en plassering blant de fire første. Denne draftklassen er så sterk at selv en topp-4-plassering kan sikre en franchise-spiller.
Den siste 2026 NBA mockdraften
Basert på de oppdaterte lotteristillingene, ser den siste mockdraften slik ut:
| Pick | Lag | Spiller | Posisjon | Skole | Alder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Wizards | AJ Dybantsa | Ving | BYU | Freshman |
| 2 | Indiana Pacers | Darryn Peterson | Guard | Kansas | Freshman |
| 3 | Brooklyn Nets | Cameron Boozer | Forward | Duke | Freshman |
| 4 | Utah Jazz | Caleb Wilson | Forward | North Carolina | Freshman |
| 5 | Sacramento Kings | Darius Acuff | Guard | Arkansas | Freshman |
| 6 | Memphis Grizzlies | Keaton Wagler | Guard | Illinois | Freshman |
| 7 | Atlanta Hawks (via Pelicans) | Kingston Flemings | Guard | Houston | Freshman |
| 8 | Dallas Mavericks | Mikel Brown Jr. | Guard | Louisville | Freshman |
| 9 | Chicago Bulls | Aday Mara | Center | Michigan | Junior |
| 10 | Milwaukee Bucks | Brayden Burries | Guard | Arizona | Freshman |
| 11 | Golden State Warriors | Yaxel Lendeborg | Forward | Michigan | Senior |
| 12 | Oklahoma City Thunder (via Clippers) | Nate Ament | Ving | Tennessee | Freshman |
| 13 | Miami Heat | Karim Lopez | Forward | NZ Breakers | Født 2007 |
| 14 | Charlotte Hornets | Jayden Quaintance | Center/Forward | Kentucky | Sophomore |
| 15 | Chicago Bulls | Morez Johnson | Center/Forward | Michigan | Sophomore |
| 16 | Memphis Grizzlies | Dailyn Swain | Ving | Texas | Junior |
| 17 | Oklahoma City Thunder (via 76ers) | Hannes Steinbach | Forward/Center | Washington | Freshman |
| 18 | Charlotte Hornets (via Magic) | Cameron Carr | Ving | Baylor | Junior |
| 19 | Toronto Raptors | Labaron Philon | Guard | Alabama | Sophomore |
| 20 | San Antonio Spurs (via Hawks) | Chris Cenac | Center | Houston | Freshman |
| 21 | Detroit Pistons (via Wolves) | Bennett Stirtz | Guard | Iowa | Senior |
| 22 | Philadelphia 76ers (via Rockets) | Allen Graves | Forward | Santa Clara | Freshman |
| 23 | Atlanta Hawks (via Cavs) | Joshua Jefferson | Forward | Iowa State | Senior |
| 24 | New York Knicks | Isaiah Evans | Guard | Duke | Sophomore |
| 25 | Los Angeles Lakers | Henri Veesaar | Center | North Carolina | Junior |
| 26 | Denver Nuggets | Koa Peat | Forward | Arizona | Freshman |
| 27 | Boston Celtics | Tyler Tanner | Guard | Vanderbilt | Sophomore |
| 28 | Minnesota Timberwolves (via Pistons) | Meleek Thomas | Guard | Arkansas | Freshman |
| 29 | Cleveland Cavaliers (via Spurs) | Christian Anderson | Guard | Texas Tech | Sophomore |
| 30 | Dallas Mavericks (via Thunder) | Isaiah Evans | Guard | Duke | Sophomore |
Hva å se etter under lotterikvelden
En av de største temaene under lotteriet er hvilke lag som klarer å sikre seg en plass blant de fire første. Med en så sterk draftklasse er det få som ikke ville vært fornøyde med en topp-4-plassering.
«Denne draftklassen er så dyp at selv en femte- eller sjetteplass kan gi en superstjerne.»
Med lotteriet klart, gjenstår det bare å vente på 10. mai, da de endelige vinnerne av toppvalget blir trukket.